Acta Nº 28 del 19 de Noviembre de 2024 - FECHA 3° Copas Clausura
Acta Nº 28 del 19 de noviembre de 2024: Fecha 28º | |||
Expulsados | Club | Sanción | Norma |
Susp. Límite Amonestaciones | |||
Gramuglia, Emilio | Gimnasia y Esgrima | 2 | 18º, 27º y 28º - Reincid. Fecha 5º |
Amonestados | Club | ||
Alonso, Mariano | Gimnasia y Esgrima | ||
Del Campo, Rodrigo | Sans Souci F.C. | ||
Federico, Jorge | Independiente | ||
Fernandez, Oscar | Deportivo San José | ||
Gramuglia, Emilio | Gimnasia y Esgrima | ||
Guerendiain, Guillermo | Deportivo San José | ||
Pedernera, Dario | Sans Souci F.C. | ||
Trevolazabala, Matias | Independiente | ||
Azules | Club | ||
Artola, Gaston | San Lorenzo de Rauch | ||
Perez, Cristian | Independiente | ||
Amonestados: 8 | |||
Azules: 2 | |||
Suspendidos: 1 |