Resultados 2021
En este página podrás acceder a los resultados del año 2021 de la Categoría B - Mayores del Fútbol Senior Unicen.
TORNEO REDUCIDO FÚTBOL SENIOR 2021 - CATEGORIA "B" - MAYORES |
FECHA N°4 | |||||
FINAL COPA DE ORO | |||||
FERRO 73 | 0 | vs | 2 | INDEPENDIENTE | Ver Ficha Partido |
FINAL COPA DE PLATA | |||||
DEFENSA TANDIL | 1 (4) | vs | 1 (3) | CLUB S. y D. KRAMER | Ver Ficha Partido |
FECHA N°3 | |||||
SEMIFINALES COPA DE ORO | |||||
FERRO 73 | 1 (4) | vs | 1 (2) | UNIÓN Y PROGRESO | Ver Ficha Partido |
INDEPENDIENTE | 4 | vs | 0 | MORENO Y ARANA | Ver Ficha Partido |
SEMIFINALES COPA DE PLATA | |||||
DEFENSA TANDIL | PG | vs | PP | DEFENSORES DE EL SOLCITO | Ver Ficha Partido |
SAN LORENZO DE RAUCH | 1 | vs | 4 | CLUB S. y D. KRAMER | Ver Ficha Partido |
FECHA N°2 | |||||
ZONA A | |||||
SANTAMARINA | - | vs | - | FERRO 73 | Ver Ficha Partido |
INDEPENDIENTE | 1 | vs | 0 | DEFENSA TANDIL | Ver Ficha Partido |
INDEPENDIENTE | 3 | vs | 0 | SAN LORENZO DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
FERRO 73 | 3 | vs | 0 | DEFENSA TANDIL | Ver Ficha Partido |
SAN LORENZO DE RAUCH | - | vs | - | SANTAMARINA | Ver Ficha Partido |
ZONA B | |||||
DEFENSORES DE EL SOLCITO | 1 | vs | 0 | CLUB S. y D. KRAMER | Ver Ficha Partido |
CLUB S. y D. KRAMER | 1 | vs | 0 | UNIÓN Y PROGRESO | Ver Ficha Partido |
UNIÓN Y PROGRESO | 0 | vs | 1 | MORENO Y ARANA | Ver Ficha Partido |
FECHA N°1 | |||||
ZONA A | |||||
FERRO 73 | 0 | vs | 1 | INDEPENDIENTE | Ver Ficha Partido |
DEFENSA TANDIL | 1 | vs | 1 | SANTAMARINA | Ver Ficha Partido |
DEFENSA TANDIL | 2 | vs | 0 | SAN LORENZO DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
SANTAMARINA | 0 | vs | 2 | INDEPENDIENTE | Ver Ficha Partido |
SAN LORENZO DE RAUCH | 0 | vs | 2 | FERRO 73 | Ver Ficha Partido |
ZONA B | |||||
CLUB S. y D. KRAMER | 2 | vs | 1 | MORENO Y ARANA | Ver Ficha Partido |
DEFENSORES DE EL SOLCITO | 0 | vs | 2 | MORENO Y ARANA | Ver Ficha Partido |
UNIÓN Y PROGRESO | 4 | vs | 2 | DEFENSORES DE EL SOLCITO | Ver Ficha Partido |
COPAS TORNEO FÚTBOL SENIOR 2021 - CATEGORIA "B" - MAYORES |
FECHA N°6 - COPAS | |||||
COPA DE ORO | |||||
JUARENSE | 2 | vs | 5 | UNICEN | Ver Ficha Partido |
UNIÓN Y PROGRESO | 1 | vs | 3 | SANTAMARINA | Ver Ficha Partido |
COPA DE PLATA | |||||
INDEPENDIENTE | 3 | vs | 0 | GRUPO UNIVERSITARIO | Ver Ficha Partido |
A.M.E.M.T. | 0 | vs | 2 | DEFENSA TANDIL | Ver Ficha Partido |
COPA DE BRONCE | |||||
CLUB S. y D. KRAMER | 1 | vs | 3 | JUVENTUD CRISTIANA | Ver Ficha Partido |
COLEGIO NUESTRA TIERRA | 4 | vs | 2 | JORGE NEWBERY DE FULTON | Ver Ficha Partido |
COPA DESAFIO | |||||
ESTUDIANTES DE RAUCH | 3 | vs | 0 | DEFENSORES DE EL SOLCITO | Ver Ficha Partido |
JUVENTUD UNIDA | 5 | vs | 1 | EXCURSIONISTAS | Ver Ficha Partido |
FECHA N°5 - COPAS | |||||
COPA DE ORO | |||||
JUARENSE | 0 | vs | 2 | UNIÓN Y PROGRESO | Ver Ficha Partido |
SANTAMARINA | 1 | vs | 0 | UNICEN | Ver Ficha Partido |
COPA DE PLATA | |||||
GRUPO UNIVERSITARIO | 1 | vs | 1 | A.M.E.M.T. | Ver Ficha Partido |
DEFENSA TANDIL | 0 | vs | 0 | INDEPENDIENTE | Ver Ficha Partido |
COPA DE BRONCE | |||||
JUVENTUD CRISTIANA | 1 | vs | 1 | COLEGIO NUESTRA TIERRA | Ver Ficha Partido |
JORGE NEWBERY DE FULTON | 0 | vs | 2 | CLUB S. y D. KRAMER | Ver Ficha Partido |
COPA DESAFIO | |||||
DEFENSORES DE EL SOLCITO | 4 | vs | 2 | JUVENTUD UNIDA | Ver Ficha Partido |
EXCURSIONISTAS | 2 | vs | 2 | ESTUDIANTES DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
COPA ESTÍMULO | |||||
BOCA DE LA BASE AÉREA | 1 | vs | 1 | DEFENSORES DEL CERRO | Ver Ficha Partido |
MORENO Y ARANA | 1 | vs | 5 | FERRO 73 | Ver Ficha Partido |
LIBRE: SAN LORENZO DE RAUCH |
FECHA N°4 - COPAS | |||||
COPA DE ORO | |||||
SANTAMARINA | 5 | vs | 0 | JUARENSE | Ver Ficha Partido |
UNICEN | 3 | vs | 0 | UNIÓN Y PROGRESO | Ver Ficha Partido |
COPA DE PLATA | |||||
DEFENSA TANDIL | 4 | vs | 2 | GRUPO UNIVERSITARIO | Ver Ficha Partido |
INDEPENDIENTE | 2 | vs | 3 | A.M.E.M.T. | Ver Ficha Partido |
COPA DE BRONCE | |||||
JORGE NEWBERY DE FULTON | 2 | vs | 5 | JUVENTUD CRISTIANA | Ver Ficha Partido |
CLUB S. y D. KRAMER | 3 | vs | 0 | COLEGIO NUESTRA TIERRA | Ver Ficha Partido |
COPA DESAFIO | |||||
EXCURSIONISTAS | 0 | vs | 1 | DEFENSORES DE EL SOLCITO | Ver Ficha Partido |
ESTUDIANTES DE RAUCH | 3 | vs | 1 | JUVENTUD UNIDA | Ver Ficha Partido |
COPA ESTÍMULO | |||||
MORENO Y ARANA | 2 | vs | 0 | BOCA DE LA BASE AÉREA | Ver Ficha Partido |
DEFENSORES DEL CERRO | 3 | vs | 0 | SAN LORENZO DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
LIBRE: FERRO 73 |
FECHA N°3 - COPAS | |||||
COPA DE ORO | |||||
UNICEN | 5 | vs | 1 | JUARENSE | Ver Ficha Partido |
SANTAMARINA | 2 | vs | 0 | UNIÓN Y PROGRESO | Ver Ficha Partido |
COPA DE PLATA | |||||
GRUPO UNIVERSITARIO | 0 | vs | 5 | INDEPENDIENTE | Ver Ficha Partido |
DEFENSA TANDIL | 0 | vs | 0 | A.M.E.M.T. | Ver Ficha Partido |
COPA DE BRONCE | |||||
JUVENTUD CRISTIANA | 4 | vs | 1 | CLUB S. y D. KRAMER | Ver Ficha Partido |
JORGE NEWBERY DE FULTON | 2 | vs | 1 | COLEGIO NUESTRA TIERRA | Ver Ficha Partido |
COPA DESAFIO | |||||
DEFENSORES DE EL SOLCITO | 1 | vs | 3 | ESTUDIANTES DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
EXCURSIONISTAS | 1 | vs | 0 | JUVENTUD UNIDA | Ver Ficha Partido |
COPA ESTÍMULO | |||||
FERRO 73 | 1 | vs | 2 | DEFENSORES DEL CERRO | Ver Ficha Partido |
SAN LORENZO DE RAUCH | 3 | vs | 1 | BOCA DE LA BASE AÉREA | Ver Ficha Partido |
LIBRE: MORENO Y ARANA |
FECHA N°2 - COPAS | |||||
COPA DE ORO | |||||
UNIÓN Y PROGRESO | 1 | vs | 0 | JUARENSE | Ver Ficha Partido |
UNICEN | 2 | vs | 0 | SANTAMARINA | Ver Ficha Partido |
COPA DE PLATA | |||||
A.M.E.M.T. | 1 | vs | 0 | GRUPO UNIVERSITARIO | Ver Ficha Partido |
INDEPENDIENTE | 4 | vs | 2 | DEFENSA TANDIL | Ver Ficha Partido |
COPA DE BRONCE | |||||
COLEGIO NUESTRA TIERRA | 1 | vs | 4 | JUVENTUD CRISTIANA | Ver Ficha Partido |
CLUB S. y D. KRAMER | 3 | vs | 1 | JORGE NEWBERY DE FULTON | Ver Ficha Partido |
COPA DESAFIO | |||||
JUVENTUD UNIDA | 4 | vs | 4 | DEFENSORES DE EL SOLCITO | Ver Ficha Partido |
ESTUDIANTES DE RAUCH | 3 | vs | 1 | EXCURSIONISTAS | Ver Ficha Partido |
COPA ESTÍMULO | |||||
BOCA DE LA BASE AÉREA | 2 | vs | 3 | FERRO 73 | Ver Ficha Partido |
SAN LORENZO DE RAUCH | 2 | vs | 4 | MORENO Y ARANA | Ver Ficha Partido |
LIBRE: DEFENSORES DEL CERRO |
FECHA N°1 - COPAS | |||||
COPA DE ORO | |||||
JUARENSE | 2 | vs | 3 | SANTAMARINA | Ver Ficha Partido |
UNIÓN Y PROGRESO | 1 | vs | 0 | UNICEN | Ver Ficha Partido |
COPA DE PLATA | |||||
GRUPO UNIVERSITARIO | - | vs | - | DEFENSA TANDIL | Ver Ficha Partido |
A.M.E.M.T. | 1 | vs | 2 | INDEPENDIENTE | Ver Ficha Partido |
COPA DE BRONCE | |||||
JUVENTUD CRISTIANA | 4 | vs | 2 | JORGE NEWBERY DE FULTON | Ver Ficha Partido |
COLEGIO NUESTRA TIERRA | 1 | vs | 1 | CLUB S. y D. KRAMER | Ver Ficha Partido |
COPA DESAFIO | |||||
DEFENSORES DE EL SOLCITO | 0 | vs | 0 | EXCURSIONISTAS | Ver Ficha Partido |
JUVENTUD UNIDA | 1 | vs | 1 | ESTUDIANTES DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
COPA ESTÍMULO | |||||
DEFENSORES DEL CERRO | 2 | vs | 1 | MORENO Y ARANA | Ver Ficha Partido |
FERRO 73 | 6 | vs | 0 | SAN LORENZO DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
LIBRE: BOCA DE LA BASE AÉREA |
TORNEO FÚTBOL SENIOR 2021 - CATEGORIA "B" - MAYORES |
FECHA N°7 | |||||||||
ZONA A | |||||||||
UNICEN | 1 | vs | 1 | JUVENTUD UNIDA | Ver Ficha Partido | ||||
SANTAMARINA | 2 | vs | 1 | DEFENSA TANDIL | Ver Ficha Partido | ||||
BOCA DE LA BASE AÉREA | 2 | vs | 2 | DEFENSORES DEL CERRO | Ver Ficha Partido | ||||
LIBRE: JORGE NEWBERY DE FULTON | |||||||||
ZONA B | |||||||||
JUVENTUD CRISTIANA | 2 | vs | 1 | COLEGIO NUESTRA TIERRA | Ver Ficha Partido | ||||
INDEPENDIENTE | 3 | vs | 3 | EXCURSIONISTAS | Ver Ficha Partido | ||||
DEFENSORES DE EL SOLCITO | 2 | vs | 3 | UNIÓN Y PROGRESO | Ver Ficha Partido | ||||
LIBRE: FERRO 73 | |||||||||
ZONA C | |||||||||
JUARENSE | 2 | vs | 0 | MORENO Y ARANA | Ver Ficha Partido | ||||
ESTUDIANTES DE RAUCH | 1 | vs | 2 | GRUPO UNIVERSITARIO | Ver Ficha Partido | ||||
A.M.E.M.T. | 5 | vs | 2 | CLUB S. y D. KRAMER | Ver Ficha Partido | ||||
LIBRE: SAN LORENZO DE RAUCH |
FECHA N°6 | |||||||||
ZONA A | |||||||||
DEFENSA TANDIL | 5 | vs | 1 | JORGE NEWBERY DE FULTON | Ver Ficha Partido | ||||
DEFENSORES DEL CERRO | 0 | vs | 4 | UNICEN | Ver Ficha Partido | ||||
BOCA DE LA BASE AÉREA | 4 | vs | 6 | SANTAMARINA | Ver Ficha Partido | ||||
LIBRE: JUVENTUD UNIDA | |||||||||
ZONA B | |||||||||
EXCURSIONISTAS | 1 | vs | 3 | FERRO 73 | Ver Ficha Partido | ||||
UNIÓN Y PROGRESO | 0 | vs | 1 | JUVENTUD CRISTIANA | Ver Ficha Partido | ||||
DEFENSORES DE EL SOLCITO | 0 | vs | 2 | INDEPENDIENTE | Ver Ficha Partido | ||||
LIBRE: COLEGIO NUESTRA TIERRA | |||||||||
ZONA C | |||||||||
GRUPO UNIVERSITARIO | 2 | vs | 0 | SAN LORENZO DE RAUCH | Ver Ficha Partido | ||||
CLUB S. y D. KRAMER | 0 | vs | 1 | JUARENSE | Ver Ficha Partido | ||||
A.M.E.M.T. | 3 | vs | 1 | ESTUDIANTES DE RAUCH | Ver Ficha Partido | ||||
LIBRE: MORENO Y ARANA |
FECHA N°5 | |||||||||
ZONA A | |||||||||
JUVENTUD UNIDA | 3 | vs | 2 | DEFENSORES DEL CERRO | Ver Ficha Partido | ||||
JORGE NEWBERY DE FULTON | 3 | vs | 2 | BOCA DE LA BASE AÉREA | Ver Ficha Partido | ||||
UNICEN | 2 | vs | 1 | SANTAMARINA | Ver Ficha Partido | ||||
LIBRE: DEFENSA TANDIL | |||||||||
ZONA B | |||||||||
COLEGIO NUESTRA TIERRA | 0 | vs | 1 | UNIÓN Y PROGRESO | Ver Ficha Partido | ||||
FERRO 73 | 2 | vs | 3 | DEFENSORES DE EL SOLCITO | Ver Ficha Partido | ||||
JUVENTUD CRISTIANA | 2 | vs | 2 | INDEPENDIENTE | Ver Ficha Partido | ||||
LIBRE: EXCURSIONISTAS | |||||||||
ZONA C | |||||||||
MORENO Y ARANA | 0 | vs | 1 | CLUB S. y D. KRAMER | Ver Ficha Partido | ||||
SAN LORENZO DE RAUCH | 0 | vs | 3 | A.M.E.M.T. | Ver Ficha Partido | ||||
JUARENSE | 3 | vs | 2 | ESTUDIANTES DE RAUCH | Ver Ficha Partido | ||||
LIBRE: GRUPO UNIVERSITARIO |
FECHA N°4 | |||||||||
ZONA A | |||||||||
DEFENSA TANDIL | 3 | vs | 1 | BOCA DE LA BASE AÉREA | Ver Ficha Partido | ||||
SANTAMARINA | 3 | vs | 1 | JUVENTUD UNIDA | Ver Ficha Partido | ||||
JORGE NEWBERY DE FULTON | 0 | vs | 3 | UNICEN | Ver Ficha Partido | ||||
LIBRE: DEFENSORES DEL CERRO | |||||||||
ZONA B | |||||||||
EXCURSIONISTAS | 2 | vs | 2 | DEFENSORES DE EL SOLCITO | Ver Ficha Partido | ||||
INDEPENDIENTE | 2 | vs | 1 | COLEGIO NUESTRA TIERRA | Ver Ficha Partido | ||||
FERRO 73 | 0 | vs | 3 | JUVENTUD CRISTIANA | Ver Ficha Partido | ||||
LIBRE: UNIÓN Y PROGRESO | |||||||||
ZONA C | |||||||||
GRUPO UNIVERSITARIO | 4 | vs | 3 | A.M.E.M.T. | Ver Ficha Partido | ||||
ESTUDIANTES DE RAUCH | 2 | vs | 1 | MORENO Y ARANA | Ver Ficha Partido | ||||
SAN LORENZO DE RAUCH | 0 | vs | 1 | JUARENSE | Ver Ficha Partido | ||||
LIBRE: CLUB S. y D. KRAMER |
FECHA N°3 | |||||||||
ZONA A | |||||||||
DEFENSORES DEL CERRO | 1 | vs | 2 | SANTAMARINA | Ver Ficha Partido | ||||
DEFENSA TANDIL | 0 | vs | 0 | UNICEN | Ver Ficha Partido | ||||
JUVENTUD UNIDA | 1 | vs | 2 | JORGE NEWBERY DE FULTON | Ver Ficha Partido | ||||
LIBRE: BOCA DE LA BASE AÉREA | |||||||||
ZONA B | |||||||||
UNIÓN Y PROGRESO | 2 | vs | 2 | INDEPENDIENTE | Ver Ficha Partido | ||||
EXCURSIONISTAS | 3 | vs | 1 | JUVENTUD CRISTIANA | Ver Ficha Partido | ||||
COLEGIO NUESTRA TIERRA | 3 | vs | 1 | FERRO 73 | Ver Ficha Partido | ||||
LIBRE: DEFENSORES DE EL SOLCITO | |||||||||
ZONA C | |||||||||
CLUB S. y D. KRAMER | 2 | vs | 2 | ESTUDIANTES DE RAUCH | Ver Ficha Partido | ||||
GRUPO UNIVERSITARIO | 1 | vs | 1 | JUARENSE | Ver Ficha Partido | ||||
MORENO Y ARANA | 2 | vs | 2 | SAN LORENZO DE RAUCH | Ver Ficha Partido | ||||
LIBRE: A.M.E.M.T. |
FECHA N°2 | |||||||||
ZONA A | |||||||||
UNICEN | 3 | vs | 2 | BOCA DE LA BASE AÉREA | Ver Ficha Partido | ||||
JORGE NEWBERY DE FULTON | 0 | vs | 2 | DEFENSORES DEL CERRO | Ver Ficha Partido | ||||
JUVENTUD UNIDA | 2 | vs | 2 | DEFENSA TANDIL | Ver Ficha Partido | ||||
LIBRE: SANTAMARINA | |||||||||
ZONA B | |||||||||
JUVENTUD CRISTIANA | 1 | vs | 1 | DEFENSORES DE EL SOLCITO | Ver Ficha Partido | ||||
FERRO 73 | 0 | vs | 2 | UNIÓN Y PROGRESO | Ver Ficha Partido | ||||
COLEGIO NUESTRA TIERRA | 2 | vs | 1 | EXCURSIONISTAS | Ver Ficha Partido | ||||
LIBRE: INDEPENDIENTE | |||||||||
ZONA C | |||||||||
JUARENSE | 3 | vs | 1 | A.M.E.M.T. | Ver Ficha Partido | ||||
SAN LORENZO DE RAUCH | 0 | vs | 2 | CLUB S. y D. KRAMER | Ver Ficha Partido | ||||
MORENO Y ARANA | 1 | vs | 3 | GRUPO UNIVERSITARIO | Ver Ficha Partido | ||||
LIBRE: ESTUDIANTES DE RAUCH |
FECHA N°1 | |||||
ZONA A | |||||
SANTAMARINA | 2 | vs | 2 | JORGE NEWBERY DE FULTON | Ver Ficha Partido |
BOCA DE LA BASE AÉREA | 6 | vs | 2 | JUVENTUD UNIDA | Ver Ficha Partido |
DEFENSORES DEL CERRO | 0 | vs | 2 | DEFENSA TANDIL | Ver Ficha Partido |
LIBRE: UNICEN | |||||
ZONA B | |||||
INDEPENDIENTE | 5 | vs | 0 | FERRO 73 | Ver Ficha Partido |
DEFENSORES DE EL SOLCITO | 2 | vs | 2 | COLEGIO NUESTRA TIERRA | Ver Ficha Partido |
UNIÓN Y PROGRESO | 6 | vs | 2 | EXCURSIONISTAS | Ver Ficha Partido |
LIBRE: JUVENTUD CRISTIANA | |||||
ZONA C | |||||
ESTUDIANTES DE RAUCH | 2 | vs | 2 | SAN LORENZO DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
A.M.E.M.T. | 1 | vs | 0 | MORENO Y ARANA | Ver Ficha Partido |
CLUB S. y D. KRAMER | 2 | vs | 1 | GRUPO UNIVERSITARIO | Ver Ficha Partido |
LIBRE: JUARENSE |
RESULTADOS - TORNEO APERTURA 2021 - CATEGORIA "B" - MAYORES |
FECHA N°2 - TORNEO APERTURA | |||||
SAN LORENZO DE RAUCH | 1 | vs | 11 | UNICEN | Ver Ficha Partido |
CLUB S. y D. KRAMER | 0 | vs | 0 | UNIÓN Y PROGRESO | Ver Ficha Partido |
SANTAMARINA | 2 | vs | 1 | EXCURSIONISTAS | Ver Ficha Partido |
ESTUDIANTES DE RAUCH | 2 | vs | 0 | MORENO Y ARANA | Ver Ficha Partido |
JUVENTUD CRISTIANA | 6 | vs | 2 | FERRO 73 | Ver Ficha Partido |
BOCA DE LA BASE AÉREA | 5 | vs | 1 | JORGE NEWBERY DE FULTON | Ver Ficha Partido |
JUARENSE | 1 | vs | 0 | JUVENTUD UNIDA | Ver Ficha Partido |
GRUPO UNIVERSITARIO | 1 | vs | 5 | INDEPENDIENTE | Ver Ficha Partido |
DEFENSORES DE EL SOLCITO | 0 | vs | 0 | A.M.E.M.T. | Ver Ficha Partido |
DEFENSORES DEL CERRO | 2 | vs | 1 | COLEGIO NUESTRA TIERRA | Ver Ficha Partido |
LIBRE: DEFENSA TANDIL |
FECHA N°1 - TORNEO APERTURA | |||||
UNIÓN Y PROGRESO | 1 | vs | 2 | UNICEN | Ver Ficha Partido |
EXCURSIONISTAS | 1 | vs | 1 | DEFENSA TANDIL | Ver Ficha Partido |
MORENO Y ARANA | 0 | vs | 1 | CLUB S. y D. KRAMER | Ver Ficha Partido |
FERRO 73 | 3 | vs | 5 | SANTAMARINA | Ver Ficha Partido |
JORGE NEWBERY DE FULTON | - | vs | - | ESTUDIANTES DE RAUCH | SUSPENDIDO |
JUVENTUD UNIDA | 0 | vs | 1 | JUVENTUD CRISTIANA | Ver Ficha Partido |
INDEPENDIENTE | 1 | vs | 0 | BOCA DE LA BASE AÉREA | Ver Ficha Partido |
A.M.E.M.T. | 3 | vs | 3 | JUARENSE | Ver Ficha Partido |
COLEGIO NUESTRA TIERRA | 0 | vs | 0 | GRUPO UNIVERSITARIO | Ver Ficha Partido |
DEFENSORES DEL CERRO | 1 | vs | 2 | DEFENSORES DE EL SOLCITO | Ver Ficha Partido |
LIBRE: SAN LORENZO DE RAUCH |
FECHA N°1 - TORNEO APERTURA | |||||
JUVENTUD UNIDA | 2 | vs | 0 | DEFENSORES DEL CERRO | Ver Ficha Partido |
COLEGIO NUESTRA TIERRA | 0 | vs | 2 | SANTAMARINA | Ver Ficha Partido |
BOCA JRS DE RAUCH | 0 | vs | 3 | INDEPENDIENTE | Ver Ficha Partido |
EXCURSIONISTAS | 2 | vs | 4 | A.M.E.M.T. | Ver Ficha Partido |
GRUPO UNIVERSITARIO | 3 | vs | 3 | FERROCARRIL SUD | Ver Ficha Partido |
VILLA AGUIRRE | 0 | vs | 4 | VELENSE | Ver Ficha Partido |
LOMA NEGRA | 2 | vs | 0 | GIMNASIA Y ESGRIMA | Ver Ficha Partido |
BOCA DE LA BASE AÉREA | 1 | vs | 1 | FERRO TRICOLOR | Ver Ficha Partido |
LIBRE: JUARENSE |
FECHA N°1 - TORNEO APERTURA | |||||
JUVENTUD UNIDA | vs | EXCURSIONISTAS | Ver Ficha Partido | ||
INDEPENDIENTE | vs | BOCA DE LA BASE AÉREA | Ver Ficha Partido | ||
A.M.E.M.T. | vs | GRUPO UNIVERSITARIO | Ver Ficha Partido | ||
VELENSE | vs | GIMNASIA Y ESGRIMA | Ver Ficha Partido | ||
DEFENSORES DEL CERRO | vs | BOTAFOGO DE RAUCH | Ver Ficha Partido | ||
COLEGIO NUESTRA TIERRA | vs | FIGUEROA | Ver Ficha Partido | ||
SAN LORENZO DE RAUCH | vs | LOMA NEGRA | Ver Ficha Partido | ||
JUARENSE | vs | FERRO 79 | Ver Ficha Partido |
FECHA N°1 - TORNEO APERTURA | |||||
JUVENTUD UNIDA | 2 | vs | 0 | DEFENSORES DEL CERRO | Ver Ficha Partido |
COLEGIO NUESTRA TIERRA | 0 | vs | 2 | SANTAMARINA | Ver Ficha Partido |
BOCA JRS DE RAUCH | 0 | vs | 3 | INDEPENDIENTE | Ver Ficha Partido |
EXCURSIONISTAS | 2 | vs | 4 | A.M.E.M.T. | Ver Ficha Partido |
GRUPO UNIVERSITARIO | 3 | vs | 3 | FERROCARRIL SUD | Ver Ficha Partido |
VILLA AGUIRRE | 0 | vs | 4 | VELENSE | Ver Ficha Partido |
LOMA NEGRA | 2 | vs | 0 | GIMNASIA Y ESGRIMA | Ver Ficha Partido |
BOCA DE LA BASE AÉREA | 1 | vs | 1 | FERRO TRICOLOR | Ver Ficha Partido |
LIBRE: JUARENSE |