Acta Nº 01 del 26 de febrero de 2024: FECHA 1°
Acta Nº 01 del 26 de febrero de 2024: FECHA 1° | |||
Expulsados | Club | Sanción | Norma |
Calderon, Elbio | Sans Souci F.C. | 1 | Art. 207 (doble amonestación) |
Diaz, Pedro | Juarense | 1 | Art. 207 (doble amonestación) |
Indacoechea, Jose | Independiente | 1 | Art. 207 (doble amonestación) |
Palavecino, Cesar | Loma Negra | 10 | Art. 215 (jugar estando inhabilitado).- |
Susp. Límite Amonestaciones | |||
Amonestados | Club | ||
Alfonzo, Ariel | Deportivo San Jose | ||
Argonz, Victor | Club Banco Provincia | ||
Beatrice, Victor | Ferro 73 | ||
Benitez, Juan Pablo | Juarense | ||
Bidauri, Leandro | Juarense | ||
Caminos, Sergio | Club Banco Provincia | ||
Claudio Brutti | Santamarina | ||
Diaz, Ruben | Boca de Rauch | ||
Ebbens, Maximiliano | A.M.E.M.T. | ||
Errondasoro, Juan | Club Banco Provincia | ||
Gomez Montero, Pablo | Sans Souci F.C. | ||
Gregorio, Guillermo | Ferro 73 | ||
Leandro Ledesma | Moreno y Arana | ||
Marelli, Martin | Juarense | ||
Matias Zubieta | Moreno y Arana | ||
Perez, Angel | Club Banco Provincia | ||
Rodriguez, Esteban | Santamarina | ||
Salvatti, Leandro | UNICEN | ||
Vaninetti, David | A.M.E.M.T. | ||
Villar, Fernando | Independiente | ||
Azules | Club | ||
Amonestados: 20 | |||
Azules: 0 | |||
Suspendidos: 4 |