Acta Nº 02 del 4 de Marzo de 2024 FECHA 2°
Acta Nº 02 del 04 de marzo de 2024: FECHA 2° | |||
Expulsados | Club | Sanción | Norma |
Gomez Montero, Pablo | Sans Souci F.C. | 10 | Empujar al rival (art. 200 inc. 11º) |
Susp. Límite Amonestaciones | |||
Amonestados | Club | ||
Amprimo, Victor | Juarense | ||
Arispe, Daniel | Loma Negra | ||
Brutti, Claudio | Santamarina | ||
Caceres, Maximiliano | Juarense | ||
Car, Ignacio | A.M.E.M.T. | ||
Castañeda, Ismael | A.M.E.M.T. | ||
Duffau, Gervasio | Loma Negra | ||
Ebbens, Maximiliano | A.M.E.M.T. | ||
Ekeroth, Nestor | Ferro 73 | ||
Falabella, Javier | San Lorenzo de Rauch | ||
Lopez, Uriel | San Lorenzo de Rauch | ||
Mario, Domingo | Gimnasia y Esgrima | ||
Rodriguez, Esteban | Santamarina | ||
Rodriguez, Maximiliano | Colegio Nuestra Tierra | ||
Rodriguez, Sebastian | Loma Negra | ||
Azules | Club | ||
Amonestados: 15 | |||
Azules: 0 | |||
Suspendidos: 1 |