Acta Nº 03 del 11 de Marzo de 2024 FECHA 3°
Acta Nº 03 del 11 de marzo de 2024: FECHA 3º | |||
Expulsados | Club | Sanción | Norma |
Benitez, Juan Pablo | Juarense | 1 | Art. 207 (doble amonestación) |
Falabella, Javier | San Lorenzo De Rauch | 1 | Art. 207 (doble amonestación) |
Fernandez, Marcos | Ferro 73 | 1 | Art. 207 (doble amonestación) |
Susp. Límite Amonestaciones | |||
Amonestados | Club | ||
Barrera, Roberto | Deportivo San José | ||
Beian, Juan | Juarense | ||
Calderon, Elbio | Sans Souci F.C. | ||
Calles, Diego | Ferro 73 | ||
Diaz, Hugo | Deportivo San José | ||
Formigo, Jose | Loma Negra | ||
Garcia, Juan Ignacio | Ferro 73 | ||
Gilabert, Gustavo | Santamarina | ||
Killian, Eduardo | Santamarina | ||
Lafosse, Luciano | Sans Souci F.C. | ||
Nuñez, Osvaldo | Ferro 73 | ||
Perez, Mario Daniel | Moreno y Arana | ||
Ramallo, Luis | A.M.E.M.T. | ||
Rivas, Pedro Jorge | Moreno y Arana | ||
Roldan, Dario | Boca de Rauch | ||
Saldubehere, Hector | Boca de Rauch | ||
Socobehere, Angel | Boca de Rauch | ||
Azules | Club | ||
Diaz, Pedro | Juarense | ||
Pagano, Gaston | San Lorenzo de Rauch | ||
Amonestados: 17 | |||
Azules: 2 | |||
Suspendidos: 3 |