Acta Nº 04 del 18 de Marzo de 2024 FECHA 4°
Acta Nº 04 del 18 de marzo de 2024: FECHA 4º | |||
Expulsados | Club | Sanción | Norma |
Domenighini, Enrique | Moreno y Arana | 4 | Insultar al arbitro (art. 185) |
Gallardo, Angel | Santamarina | 1 | Art. 207 (doble amonestación) |
Killian, Eduardo | Santamarina | 1 | Art. 207 (doble amonestación) |
Segovia, Nicolas (DT) | Moreno y Arana | 3 | Art. 186 (términos descomedidos) |
Susp. Límite Amonestaciones | |||
Amonestados | Club | ||
Abadie, German | Gimnasia y Esgrima | ||
Alfonzo, Ariel | Deportivo San José | ||
Almaraz, Gustavo | A.M.E.M.T. | ||
Arevalo, Carlos | Boca de Rauch | ||
Bidauri, Leandro | Juarense | ||
Blanco, Lucio | Colegio Nuestra Tierra | ||
Cabrera, Jose Luis | Colegio Nuestra Tierra | ||
Diaz, Ricardo Lujan | Sans Souci F.C. | ||
Domenighini, Enrique | Moreno y Arana | ||
Duffau, Gervasio | Loma Negra | ||
Garcia Ithurrart, Luciano | Sans Souci F.C. | ||
Iturralde, German | Moreno y Arana | ||
Laurenz, Ruben | Moreno y Arana | ||
Lopez, Uriel | San Lorenzo de Rauch | ||
Maggio, Vicente | Club Banco Provincia | ||
Maurel, Juan | Club Banco Provincia | ||
Ondicol, Luciano | Sans Souci F.C. | ||
Piagentini, Santiago | Deportivo San José | ||
Villalva, Nestor | Club Banco Provincia | ||
Azules | Club | ||
Iturralde, German | Moreno y Arana | ||
Amonestados: 19 | |||
Azules: 1 | |||
Suspendidos: 4 |