Acta Nº 11 del 14 de Mayo de 2024 FECHA 11°
Acta Nº 11 del 13 de mayo de 2024: FECHA 11º | |||
Expulsados | Club | Sanción | Norma |
Gorozo, Martin | Independiente | 4 | Art. 204 (juego brusco) |
Magrone, Fernando | Colegio Nuestra Tierra | 1 | Art. 207 (doble amonestación) |
Susp. Límite Amonestaciones | |||
Calderon, Elbio | Sans Souci F.C. | 2 | 3º, 8º y 11º - Reincid. Fecha 1º |
Maggio, Vicente | Club Banco Provincia | 1 | 4º, 5º y 11º |
Silva, Norberto | Moreno y Arana | 1 | 8º, 10º y 11º |
Amonestados | Club | ||
Alfonzo, Ariel | Deportivo San José | ||
Argüeso, Fabio | UNICEN | ||
Bigurrarena, Gerardo | San Lorenzo de Rauch | ||
Calderon, Elbio | Sans Souci F.C. | ||
Enriquez, Claudio | Colegio Nuestra Tierra | ||
Fernandez, Marcos | Ferro 73 | ||
Folini, Lucio | UNICEN | ||
Maggio, Vicente | Club Banco Provincia | ||
Palavecino, Mauricio | UNICEN | ||
Salvatti, Leandro | UNICEN | ||
Seren, Cristian | UNICEN | ||
Silva, Norberto | Moreno y Arana | ||
Azules | Club | ||
Cabrera, Luis | Colegio Nuestra Tierra | ||
Amonestados: 12 | |||
Azules: 1 | |||
Suspendidos: 5 |