Acta Nº 13 del 27 de Mayo de 2024 FECHA 13°
Acta Nº 13 del 27 de mayo de 2024: FECHA 13º | |||
Expulsados | Club | Sanción | Norma |
Egea, Julio (A.C) | Sans Souci F.C. | 4 | Insultar al arbitro (art. 185) |
Valle, Alejandro | Ferro 73 | 2 | Art. 207 (último recurso) |
Susp. Límite Amonestaciones | |||
Gallardo, Roberto | Deportivo San Jose | 2 | 10º. 12º y 13º - Reincid. Fecha 5º |
Rodriguez, Esteban | Santamarina | 1 | 1º, 2º y 13º |
Amonestados | Club | ||
Alfaro, Jose | San Lorenzo de Rauch | ||
Barbieri, Pablo | Ferro 73 | ||
Bordenave, Martin | Deportivo San Jose | ||
Cluigt, Marcos | Juarense | ||
Dalibon, David | Colegio Nuestra Tierra | ||
Gallardo, Roberto | Deportivo San Jose | ||
Gutierrez, Hugo | Loma Negra | ||
Leiva, Martin | Gimnasia y Esgrima | ||
Lopez Osornio, Mauricio | Sans Souci F.C. | ||
Lopez, Santiago | Sans Souci F.C. | ||
Palmieri, Mario | San Lorenzo de Rauch | ||
Perez, Angel | Club Banco Provincia | ||
Rodriguez, Esteban | Santamarina | ||
Sosa, Ricardo | San Lorenzo de Rauch | ||
Soto, Carlos | Club Banco Provincia | ||
Uriarte, Nestor | A.M.E.M.T. | ||
Valdez, Andres | San Lorenzo de Rauch | ||
Vera, Mauricio | Colegio Nuestra Tierra | ||
Zubeldia, Juan | Independiente | ||
Azules | Club | ||
Bordenave, Martin | Deportivo San Jose | ||
Etchechoury, German | Sans Souci F.C. | ||
Amonestados: 19 | |||
Azules: 2 | |||
Suspendidos: 4 |