Acta Nº 21 del 19 de Agosto de 2024 FECHA 6° Clausura
Acta Nº 21 del 19 de Agosto de 2024: FECHA 21º | |||
Expulsados | Club | Sanción | Norma |
Susp. Límite Amonestaciones | |||
Lopez, Marcelo | Moreno y Arana | 2 | 15º, 19º y 21º - Reincid. Fecha 7º |
Perez, Angel | Club Banco Provincia | 1 | 1º, 13º y 21º |
Sosa, Ricardo | San Lorenzo de Rauch | 1 | 9º, 13º y 21º |
Amonestados | Club | ||
Amprimo, Victor | Juarense | ||
Benitez, Juan Pablo | Juarense | ||
Bigurrarena, Gerardo | San Lorenzo de Rauch | ||
Braqui, Oscar | Club Banco Provincia | ||
Bustamante, Carlos | A.M.E.M.T. | ||
Car, Ignacio | A.M.E.M.T. | ||
Cisilino, Sebasian | Independiente | ||
Clutterbuck, Marcelo | Club Banco Provincia | ||
Corbetta, Martiniano | Independiente | ||
Diaz, Hugo | Deportivo San José | ||
Ebbens, Maximiliano | A.M.E.M.T. | ||
Enrriquez, Juan | Loma Negra | ||
Ferraro, Juan | Juarense | ||
Gallo, Mauro | Deportivo Tandil | ||
Garcia, Arcangel | San Lorenzo de Rauch | ||
Gonzalez, Esteban | Deportivo Tandil | ||
Indacoechea, Jose | Independiente | ||
Irurzun, Mariano | UNICEN | ||
Lopez, Marcelo | Moreno y Arana | ||
Lopez, Uriel | San Lorenzo de Rauch | ||
Murno, Miguel | UNICEN | ||
Perez, Angel | Club Banco Provincia | ||
Pietrafesa, Luciano | Sans Souci F.C. | ||
Rogero, Pablo | Juarense | ||
Roldan, Mauricio | UNICEN | ||
Saez, Marcelo | Moreno y Arana | ||
Socobehere, Angel | Boca de Rauch | ||
Sosa, Ricardo | San Lorenzo de Rauch | ||
Azules | Club | ||
Etchechoury, German | Sans Souci F.C. | ||
Nuñez, Osvaldo | Ferro 73 | ||
Perez, Angel | Club Banco Provincia | ||
Rayes, Damian | Colegio Nuestra Tierra | ||
Rodriguez, Esteban | Deportivo Tandil | ||
Amonestados: 28 | |||
Azules: 5 | |||
Suspendidos: 3 |