Acta Nº 25 del 1 de Octubre de 2024 FECHA 9° Clausura
Acta Nº 25 del 30 de septiembre de 2024: FECHA 25º | |||
Expulsados | Club | Sanción | Norma |
Davancens, Victor | San Lorenzo de Rauch | 2 | Art. 207 (doble amonestación) - Reincid. Fecha 12º |
Murno, Miguel | UNICEN | 3 | Art. 186 (Protestas reiteradas) |
Rodriguez, Esteban | Deportivo Tandil | 1 | Art. 207 (doble amonestación) |
Susp. Límite Amonestaciones | |||
Baltore, Dario | Moreno y Arana | 1 | 7º, 8º y 25º |
Beatrice, Victor | Ferro 73 | 1 | 1º, 8º y 25º |
Lopez, Uriel | San Lorenzo de Rauch | 3 | 21º, 22º y 25º - Reincid. Fechas 8º y 12º |
Murno, Miguel | UNICEN | 1 | 21º,22º y 25º |
Rodriguez, Maximiliano | Colegio Nuestra Tierra | 1 | 2º, 5º y 25º |
Soto, Carlos | Club Banco Provincia | 1 | 13º, 23º y 25º |
Zubeldia, Juan | Independiente | 1 | 13º, 15º y 25º |
Amonestados | Club | ||
Argonz, Victor | Club Banco Provincia | ||
Baltore, Dario | Moreno y Arana | ||
Beatrice, Victor | Ferro 73 | ||
Beltran, Santiago | Deportivo Tandil | ||
Braqui, Oscar | Club Banco Provincia | ||
Laurenz, Ruben | Moreno y Arana | ||
Leunda, Pablo | Deportivo Tandil | ||
Llano, Facundo | Deportivo San José | ||
Lopez, Martin | Boca de Rauch | ||
Lopez, Uriel | San Lorenzo de Rauch | ||
Murno, Miguel | UNICEN | ||
Novillo, Walter | San Lorenzo de Rauch | ||
Rodriguez, Esteban | Deportivo Tandil | ||
Rodriguez, Maximiliano | Colegio Nuestra Tierra | ||
Roldan, Mauricio | UNICEN | ||
Siri, Diego | Boca de Rauch | ||
Soto, Carlos | Club Banco Provincia | ||
Trujillo, Claudio | Gimnasia y Esgrima | ||
Veron, Matias | A.M.E.M.T. | ||
Zubeldia, Juan | Independiente | ||
Azules | Club | ||
Braqui, Oscar | Club Banco Provincia | ||
Lopez, Uriel | San Lorenzo de Rauch | ||
Murno, Miguel | UNICEN | ||
Siri, Diego | Boca de Rauch | ||
Amonestados: 19 | |||
Azules: 4 | |||
Suspendidos: 10 |