Acta Nº 27 del 15 de Octubre de 2024 FECHA 11° Clausura
Acta Nº 27 del 14 de octubre de 2024: FECHA 27º | |||
Expulsados | Club | Sanción | Norma |
Susp. Límite Amonestaciones | |||
Almiron, Julio | UNICEN | 1 | 14º, 23º y 27º |
Fernandez, Marcos | Ferro 73 | 2 | 11º, 20º y 27º - reincid. Fecha 3º |
Killian, Eduardo | Deportivo Tandil | 3 | 3º, 19º y 27º - reincid. Fechas 4º y 8º |
Maurel, Juan | Club Banco Provincia | 1 | 4º, 16º y 27º |
Temoche, Franco | UNICEN | 1 | 22º, 23º y 27º |
Amonestados | Club | ||
Almiron, Julio | UNICEN | ||
Cañada, Leandro | Colegio Nuestra Tierra | ||
Fernandez, Marcos | Ferro 73 | ||
Gonzalez, Sebastian | Sans Souci F.C. | ||
Herrera, Christian | Club Banco Provincia | ||
Killian, Eduardo | Deportivo Tandil | ||
Lopez, Santiago | Sans Souci F.C. | ||
Maurel, Juan | Club Banco Provincia | ||
Paoletta, Fabian | Deportivo Tandil | ||
Piagentini, Santiago | Deportivo San José | ||
Rodriguez, Sergio | San Lorenzo de Rauch | ||
Temoche, Franco | UNICEN | ||
Azules | Club | ||
Gallardo, Roberto | Deportivo San José | ||
Paoletta, Walter | Deportivo Tandil | ||
Zazzarini, Marcelo | Club Banco Provincia | ||
Amonestados: 12 | |||
Azules: 3 | |||
Suspendidos: 5 |