Acta Nº 28 del 22 de Octubre de 2024 FECHA 12° Clausura
Acta Nº 28 del 21 de octubre de 2024: FECHA 28º | |||
Expulsados | Club | Sanción | Norma |
Argueso, Fabio | UNICEN | 4 | Insultar al arbitro (art. 185) |
Errondasoro, Juan | Club Banco Provincia | 2 | Art. 207 (doble amonestación) - Reincid. Fecha 12º |
Paoletta, Fabian | Deportivo Tandil | 30 | Art. 184 y 185 (intento de agresión al árbitro e insultos) |
Rodriguez, Pablo | UNICEN | 13 | (art. 185) Insultos reiterados y amenazar al árbitro |
Salvatti, Leandro | UNICEN | 5 | Insultar al arbitro (art. 185) - Reincid. Fecha 14º |
Soto, Carlos | Club Banco Provincia | 5 | Insultar al arbitro (art. 185) - Reincid. Fecha 25º |
Deportivo Tandil | Art. 106 inc. g) Perdida del partido por el resultado que se registraba y/o 1 a 0 por producir desorden y/o intento de agresión en la cancha promovido por jugador del equipo. | ||
Susp. Límite Amonestaciones | |||
Almaraz, Gustavo | A.M.E.M.T. | 2 | 19º, 23º y 28º - Reincid. Fecha 14º |
Blanco, Lucio | Colegio Nuestra Tierra | 1 | 4º, 19º y 28º |
Braqui, Oscar | Club Banco Provincia | 1 | 21º, 25º y 28º |
Calderon, Elbio | Sans Souci F.C. | 3 | 19º, 22º y 28º - Reincid. Fechas 1º y 11º |
Herrera, Christian | Club Banco Provincia | 1 | 18º, 27º y 28º |
Lende, Martin | A.M.E.M.T. | 1 | 12º, 15º y 28º |
Vazquez, Hector | San Lorenzo de Rauch | 1 | 12º, 14º y 28º |
Villafañe, Carlos | Club Banco Provincia | 1 | 9º, 12º y 28º |
Amonestados | Club | ||
Acosta, Hector | Gimnasia y Esgrima | ||
Almaraz, Gustavo | A.M.E.M.T. | ||
Argueso, Fabio | UNICEN | ||
Barrientos, Jorge | Deportivo Tandil | ||
Blanco, Lucio | Colegio Nuestra Tierra | ||
Braqui, Oscar | Club Banco Provincia | ||
Bulacio, Walter | Deportivo Tandil | ||
Calderon, Elbio | Sans Souci F.C. | ||
Facio, Lionel | Independiente | ||
Gallardo, Roberto | Deportivo San José | ||
Gonzalez, Esteban | Deportivo Tandil | ||
Groppa, Roberto | Gimnasia y Esgrima | ||
Herrera, Christian | Club Banco Provincia | ||
Lende, Martin | A.M.E.M.T. | ||
Ondicol, Luciano | Sans Souci F.C. | ||
Rodriguez, Pablo | UNICEN | ||
Seren, Cristian | UNICEN | ||
Valdebenito, Heber | Juarense | ||
Vazquez, Hector | San Lorenzo de Rauch | ||
Villafañe, Carlos | Club Banco Provincia | ||
Yini, Juan | Colegio Nuestra Tierra | ||
Azules | Club | ||
Salvatti, Leandro | UNICEN | ||
Amonestados: 21 | |||
Azules: 1 | |||
Suspendidos: 15 |