Acta Nº 29 del 29 de Octubre de 2024 FECHA 13° Clausura
Acta Nº 29 del 28 de octubre de 2024: FECHA 29º | |||
Expulsados | Club | Sanción | Norma |
Susp. Límite Amonestaciones | |||
Duffau, Gervasio | Loma Negra | 1 | 2º, 4º y 29º |
Zazzarini, Marcelo | Club Banco Provincia | 1 | 9º, 22º y 29º |
Amonestados | Club | ||
Aguirre, Juan | Independiente | ||
Alfaro, Jose | San Lorenzo de Rauch | ||
Arteagaveytia, Juan | Independiente | ||
Duffau, Gervasio | Loma Negra | ||
Gonzalez, Juan | Sans Souci F.C. | ||
Maggio, Vicente | Club Banco Provincia | ||
Meza, Guillermo | Moreno y Arana | ||
Ondicol, Luciano | Sans Souci F.C. | ||
Perez, Angel | Club Banco Provincia | ||
Varela, Nicolas | Deportivo San José | ||
Zazzarini, Marcelo | Club Banco Provincia | ||
Azules | Club | ||
Amonestados: 11 | |||
Azules: | |||
Suspendidos: 2 |