Acta Nº 31 del 12 de Noviembre de 2024 FECHA 15° Clausura
Acta Nº 31 del 12 de noviembre de 2024: FECHA 31º | |||
Expulsados | Club | Sanción | Norma |
Killian, Eduardo | Deportivo Tandil | 4 | Art. 207 (doble amonestación) - Reincid. Fechas 4º, 8º y 27º |
Klein, Julio | A.M.E.M.T. | 1 | Art. 207 (doble amonestación) |
Lopez, Gustavo | Deportivo Tandil | 6 | Insultar al arbitro (art. 185) |
Rojas, Manuel | Ferro 73 | 1 | Art. 207 (doble amonestación) |
Susp. Límite Amonestaciones | |||
Arispe, Daniel | Loma Negra | 1 | 2º, 8º y 31º |
Sanchez, Carlos | Colegio Nuestra Tierra | 1 | 17º, 19º y 31º |
Rivera, Julio | Gimnasia y Esgrima | 1 | 5º, 26º y 31º |
Amonestados | Club | ||
Acosta, Hector | Gimnasia y Esgrima | ||
Arispe, Daniel | Loma Negra | ||
Arnaiz, Pablo | Independiente | ||
Colman, Fernando | Moreno y Arana | ||
Conni, Ariel | Colegio Nuestra Tierra | ||
Dolesor, Aldo | Juarense | ||
Doyle, Claudio | Independiente | ||
Felice, Adolfo | Deportivo San José | ||
Fructuoso, Marcos | Loma Negra | ||
Garay, Juan | Juarense | ||
Gasparini, Hernan | Colegio Nuestra Tierra | ||
Gimenez, Ramon | Gimnasia y Esgrima | ||
Guaini, Guillermo | Ferro 73 | ||
Marrano, Ricardo | Deportivo San José | ||
Monsalvo, Marcos | A.M.E.M.T. | ||
Rivera, Julio | Gimnasia y Esgrima | ||
Roca, Mariano | Sans Souci F.C. | ||
Sanchez, Carlos | Colegio Nuestra Tierra | ||
Santarena, Santiago (DT) | Sans Souci F.C. | ||
Valdez, Andres | San Lorenzo de Rauch | ||
Azules | Club | ||
Fructuoso, Marcos | Loma Negra | ||
Garay, Juan | Juarense | ||
Llano Facundo | Deportivo San José | ||
Amonestados: 20 | |||
Azules: 3 | |||
Suspendidos: 6 |