Acta Nº 32 del 19 de Noviembre de 2024 FECHA 1° Copas
Acta Nº 32 del 19 de noviembre de 2024: FECHA 32º | |||
Expulsados | Club | Sanción | Norma |
Susp. Límite Amonestaciones | |||
Acosta, Jose | San Lorenzo de Rauch | 1 | 12º, 22º y 32º |
Barrientos, Jorge | Deportivo Tandil | 1 | 23º, 28º y 32º |
Garcia, Juan | Ferro 73 | 2 | 3º, 7º y 32º - Reincid. Fecha 22º |
Villalon, Manuel | UNICEN | 1 | 10º, 26º y 32º |
Amonestados | Club | ||
Abete, Rodrigo | Independiente | ||
Acosta, Jose | San Lorenzo de Rauch | ||
Almaraz, Gustavo | A.M.E.M.T. | ||
Almiron, Julio | UNICEN | ||
Barrientos, Jorge | Deportivo Tandil | ||
Bertoli, Mariano | Independiente | ||
Bruno,Ricardo | Deportivo San José | ||
Calles, Diego | Ferro 73 | ||
Florez, Julian | A.M.E.M.T. | ||
Garcia, Juan | Ferro 73 | ||
Gonzalez, Juan | Sans Souci F.C. | ||
Ledesma, Santiago | Ferro 73 | ||
Lopez, Alberto | Deportivo Tandil | ||
Romeo, Leandro | Independiente | ||
Santelli, Ricardo | Deportivo San José | ||
Sosa, Ricardo | San Lorenzo de Rauch | ||
Valdez, Andres | San Lorenzo de Rauch | ||
Varela, Roberto | Independiente | ||
Villalon, Manuel | UNICEN | ||
Azules | Club | ||
Barrientos, Jorge | Deportivo Tandil | ||
Valle, Alejandro | Ferro 73 | ||
Amonestados: 19 | |||
Azules: 2 | |||
Suspendidos: |