Cat. B - Acta Nº 07 del 17 de Abril de 2024 FECHA 7°
Acta Nº 07 del 16 de abril de 2024: FECHA 7º | |||
Expulsados | Club | Sanción | Norma |
Gallardo, Angel | Santamarina | 11 | Art. 215 (jugar estando inhabilitado).- Reincid. Fecha 4º |
Santamarina | art. 107 inc. a)Perdida del partido por el resultado que se registraba y/o 1 a 0 por inclusión indebida de jugador.- | ||
Lopez, Marcelo | Moreno y Arana | 1 | Art. 207 (doble amonestación) |
Susp. Límite Amonestaciones | |||
Amonestados | Club | ||
Almada, Cesar | Sans Souci F.C. | ||
Baltore, Dario | Moreno y Arana | ||
Brutti, Claudio | Santamarina | ||
Castañeda, Ismael | A.M.E.M.T. | ||
Castillo, Javier | Colegio Nuestra Tierra | ||
Cejas, Marcelo | Loma Negra | ||
Errandasoro, Juan | Club Banco Provincia | ||
Garcia, Juan Ignacio | Ferro 79 | ||
Iturralde, German | Moreno y Arana | ||
Lasa, Jose | Santamarina | ||
Laurenz, Ruben | Moreno y Arana | ||
Meza, Jose | Moreno y Arana | ||
Pagano, Oscar | San Lorenzo de Rauch | ||
Saldubehere, Hector | Boca de Rauch | ||
Villalva, Nestor | Club Banco Provincia | ||
Azules | Club | ||
Bulacio, Walter | Santamarina | ||
Ondicol, Luciano | Sans Souci F.C. | ||
Amonestados: 15 | |||
Azules: 2 | |||
Suspendidos: 2 |