Resultados 2023
En este página podrás acceder a los resultados del año 2023 de la Categoría C "Senior" del Fútbol Senior Unicen.
RESULTADOS - TORNEO"BICENTENARIO" - CLAUSURA 2023 |
FINAL | |||||
UNICEN | 0 (5) | vs | 0 (4) | BOCA DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
13º FECHA | |||||
GRUPO UNIVERSITARIO | 2 | vs | 2 | DEFENSORES DE EL SOLCITO | Ver Ficha Partido |
SANTAMARINA | 2 | vs | 1 | GRANJA LOS PIBES | Ver Ficha Partido |
INDEPENDIENTE DE EGAÑA | 0 | vs | 1 | EXCURSIONISTAS | Ver Ficha Partido |
JUARENSE | 0 | vs | 5 | UNICEN | Ver Ficha Partido |
JORGE NEWBERY DE FULTON | 1 | vs | 1 | FERROVIARIOS DE GARDEY | Ver Ficha Partido |
A.M.E.M.T. | 7 | vs | 0 | BOCA DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
SANS SOUCI F.C. | 2 | vs | 1 | ESTUDIANTES DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
12º FECHA | |||||
DEFENSORES DEL SOLCITO | 5 | vs | 0 | ESTUDIANTES DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
BOCA DE RAUCH | 7 | vs | 0 | SANS SOUCI F.C. | Ver Ficha Partido |
FERROVIARIOS DE GARDEY | 4 | vs | 4 | A.M.E.M.T. | Ver Ficha Partido |
UNICEN | 5 | vs | 0 | JORGE NEWBERY DE FULTON | Ver Ficha Partido |
EXCURSIONISTAS | 2 | vs | 1 | JUARENSE | Ver Ficha Partido |
GRANJA LOS PIBES | 0 | vs | 6 | INDEPENDIENTE DE EGAÑA | Ver Ficha Partido |
GRUPO UNIVERSITARIO | 1 | vs | 8 | SANTAMARINA | Ver Ficha Partido |
11º FECHA | |||||
SANTAMARINA | 0 | vs | 4 | DEFENSORES DE EL SOLCITO | Ver Ficha Partido |
INDEPENDIENTE DE EGAÑA | vs | GRUPO UNIVERSITARIO | Ver Ficha Partido | ||
JUARENSE | 3 | vs | 1 | GRANJA LOS PIBES | Ver Ficha Partido |
JORGE NEWBERY DE FULTON | 0 | vs | 2 | EXCURSIONISTAS | Ver Ficha Partido |
A.M.E.M.T. | 0 | vs | 1 | UNICEN | Ver Ficha Partido |
SANS SOUCI F.C. | 2 | vs | 6 | FERROVIARIOS DE GARDEY | Ver Fic ha Partido |
ESTUDIANTES DE RAUCH | 1 | vs | 3 | BOCA DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
10º FECHA | |||||
DEFENSORES DE EL SOLCITO | 5 | vs | 1 | BOCA DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
FERROVIARIOS DE GARDEY | 3 | vs | 2 | ESTUDIANTES DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
UNICEN | 2 | vs | 0 | SANS SOUCI F.C. | Ver Ficha Partido |
EXCURSIONISTAS | 0 | vs | 1 | A.M.E.M.T. | Ver Ficha Partido |
GRANJA LOS PIBES | 1 | vs | 3 | JORGE NEWBERY DE FULTON | Ver Ficha Partido |
GRUPO UNIVERSITARIO | 0 | vs | 2 | JUARENSE | Ver Ficha Partido |
SANTAMARINA | 1 | vs | 0 | INDEPENDIENTE DE EGAÑA | Ver Ficha Partido |
9º FECHA | |||||
INDEPENDIENTE DE EGAÑA | 1 | vs | 3 | DEFENSORES DE EL SOLCITO | Ver Ficha Partido |
JUARENSE | 2 | vs | 0 | SANTAMARINA | Ver Ficha Partido |
JORGE NEWBERY DE FULTON | 1 | vs | 1 | GRUPO UNIVERSITARIO | Ver Ficha Partido |
A.M.E.M.T. | 1 | vs | 0 | GRANJA LOS PIBES | Ver Ficha Partido |
SANS SOUCI F.C. | 1 | vs | 2 | EXCURSIONISTAS | Ver Ficha Partido |
ESTUDIANTES DE RAUCH | 0 | vs | 6 | UNICEN | Ver Ficha Partido |
BOCA DE RAUCH | 3 | vs | 2 | FERROVIARIOS DE GARDEY | Ver Ficha Partido |
8º FECHA | |||||
DEFENSORES DE EL SOLCITO | 1 | vs | 0 | FERROVIARIOS DE GARDEY | Ver Ficha Partido |
UNICEN | 1 | vs | 1 | BOCA DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
EXCURSIONISTAS | 4 | vs | 0 | ESTUDIANTES DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
GRANJA LOS PIBES | 4 | vs | 0 | SANS SOUCI F.C. | Ver Ficha Partido |
GRUPO UNIVERSITARIO | 0 | vs | 1 | A.M.E.M.T. | Ver Ficha Partido |
SANTAMARINA | 1 | vs | 1 | JORGE NEWBERY DE FULTON | Ver Ficha Partido |
INDEPENDIENTE DE EGAÑA | 1 | vs | 1 | JUARENSE | Ver Ficha Partido |
7º FECHA | |||||
JUARENSE | 0 | vs | 1 | DEFENSORES DE EL SOLCITO | Ver Ficha Partido |
JORGE NEWBERY DE FULTON | 0 | vs | 4 | INDEPENDIENTE DE EGAÑA | Ver Ficha Partido |
A.M.E.M.T. | 2 | vs | 0 | SANTAMARINA | Ver Ficha Partido |
SANS SOUCI F.C. | 1 | vs | 2 | GRUPO UNIVERSITARIO | Ver Ficha Partido |
ESTUDIANTES DE RAUCH | 0 | vs | 1 | GRANJA LOS PIBES | Ver Ficha Partido |
BOCA DE RAUCH | 4 | vs | 1 | EXCURSIONISTAS | Ver Ficha Partido |
FERROVIARIOS DE GARDEY | 0 | vs | 3 | UNICEN | Ver Ficha Partido |
6º FECHA | |||||
DEFENSORES DE EL SOLCITO | 1 | vs | 2 | UNICEN | Ver Ficha Partido |
EXCURSIONISTAS | 1 | vs | 1 | FERROVIARIOS DE GARDEY | Ver Ficha Partido |
GRANJA LOS PIBES | 0 | vs | 3 | BOCA DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
GRUPO UNIVERSITARIO | 1 | vs | 0 | ESTUDIANTES DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
SANTAMARINA | 3 | vs | 0 | SANS SOUCI F.C. | Ver Ficha Partido |
INDEPENDIENTE DE EGAÑA | 1 | vs | 3 | A.M.E.M.T. | Ver Ficha Partido |
JUARENSE | 1 | vs | 1 | JORGE NEWBERY DE FULTON | Ver Ficha Partido |
5º FECHA | |||||
JORGE NEWBERY DE FULTON | 3 | vs | 2 | DEFENSORES DE EL SOLCITO | Ver Ficha Partido |
A.M.E.M.T. | 2 | vs | 0 | JUARENSE | Ver Ficha Partido |
SANS SOUCI F.C. | 0 | vs | 2 | INDEPENDIENTE DE EGAÑA | Ver Ficha Partido |
ESTUDIANTES DE RAUCH | 1 | vs | 2 | SANTAMARINA | Ver Ficha Partido |
BOCA DE RAUCH | 1 | vs | 1 | GRUPO UNIVERSITARIO | Ver Ficha Partido |
FERROVIARIOS DE GARDEY | 8 | vs | 1 | GRANJA LOS PIBES | Ver Ficha Partido |
UNICEN | 3 | vs | 0 | EXCURSIONISTAS | Ver Ficha Partido |
4º FECHA | |||||
DEFENSORES DEL SOLCITO | 0 | vs | 0 | EXCURSIONISTAS | Ver Ficha Partido |
GRANJA LOS PIBES | 3 | vs | 3 | UNICEN | Ver Ficha Partido |
GRUPO UNIVERSITARIO | 2 | vs | 1 | FERROVIARIOS DE GARDEY | Ver Ficha Partido |
SANTAMARINA | 3 | vs | 1 | BOCA DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
INDEPENDIENTE DE EGAÑA | 2 | vs | 1 | ESTUDIANTES DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
JUARENSE | 2 | vs | 1 | SANS SOUCI F.C. | Ver Ficha Partido |
JORGE NEWBERY DE FULTON | 0 | vs | 1 | A.M.E.M.T. | Ver Ficha Partido |
3º FECHA | |||||
A.M.E.M.T. | 0 | vs | 1 | DEFENSORES DE EL SOLCITO | Ver Ficha Partido |
SANS SOUCI F.C. | 0 | vs | 0 | JORGE NEWBERY DE FULTON | Ver Ficha Partido |
ESTUDIANTES DE RAUCH | 0 | vs | 0 | JUARENSE | Ver Ficha Partido |
BOCA DE RAUCH | 4 | vs | 0 | INDEPENDIENTE DE EGAÑA | Ver Ficha Partido |
FERROVIARIOS DE GARDEY | 0 | vs | 2 | SANTAMARINA | Ver Ficha Partido |
UNICEN | 3 | vs | 2 | GRUPO UNIVERSITARIO | Ver Ficha Partido |
EXCURSIONISTAS | 0 | vs | 2 | GRANJA LOS PIBES | Ver Ficha Partido |
2º FECHA | |||||
DEFENSORES DE EL SOLCITO | 6 | vs | 1 | GRANJA LOS PIBES | Ver Ficha Partido |
GRUPO UNIVERSITARIO | 1 | vs | 1 | EXCURSIONISTAS | Ver Ficha Partido |
SANTAMARINA | 3 | vs | 4 | UNICEN | Ver Ficha Partido |
INDEPENDIENTE DE EGAÑA | 0 | vs | 0 | FERROVIARIOS DE GARDEY | Ver Ficha Partido |
JUARENSE | 0 | vs | 3 | BOCA DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
JORGE NEWBERY DE FULTON | 2 | vs | 1 | ESTUDIANTES DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
A.M.E.M.T. | 6 | vs | 1 | SANS SOUCI F.C. | Ver Ficha Partido |
1º FECHA | |||||
SANS SOUCI F.C. | 1 | vs | 3 | DEFENSORES DE EL SOLCITO | Ver Ficha Partido |
ESTUDIANTES DE RAUCH | 1 | vs | 3 | A.M.E.M.T. | Ver Ficha Partido |
BOCA DE RAUCH | 1 | vs | 0 | JORGE NEWBERY DE FULTON | Ver Ficha Partido |
FERROVIARIOS DE GARDEY | 3 | vs | 3 | JUARENSE | Ver Ficha Partido |
UNICEN | 2 | vs | 0 | INDEPENDIENTE DE EGAÑA | Ver Ficha Partido |
EXCURSIONISTAS | 1 | vs | 1 | SANTAMARINA | Ver Ficha Partido |
GRANJA LOS PIBES | 1 | vs | 0 | GRUPO UNIVERSITARIO | Ver Ficha Partido |
RESULTADOS - TORNEO"BICENTENARIO" - APERTURA 2023 |
13º FECHA | |||||
DEFENSORES DE EL SOLCITO | 0 | vs | 0 | GRUPO UNIVERSITARIO | Ver Ficha Partido |
GRANJA LOS PIBES | 0 | vs | 2 | SANTAMARINA | Ver Ficha Partido |
EXCURSIONISTAS | 1 | vs | 1 | INDEPENDIENTE DE EGAÑA | Ver Ficha Partido |
UNICEN | 0 | vs | 0 | JUARENSE | Ver Ficha Partido |
FERROVIARIOS DE GARDEY | 1 | vs | 1 | JORGE NEWBERY DE FULTON | Ver Ficha Partido |
BOCA DE RAUCH | 0 | vs | 3 | A.M.E.M.T. | Ver Ficha Partido |
ESTUDIANTES DE RAUCH | 1 | vs | 1 | SANS SOUCI F.C. | Ver Ficha Partido |
12º FECHA | |||||
ESTUDIANTES DE RAUCH | 0 | vs | 5 | DEFENSORES DE EL SOLCITO | Ver Ficha Partido |
SANS SOUCI F.C. | 1 | vs | 3 | BOCA DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
A.M.E.M.T. | 2 | vs | 2 | FERROVIARIOS DE GARDEY | Ver Ficha Partido |
JORGE NEWBERY DE FULTON | 0 | vs | 2 | UNICEN | Ver Ficha Partido |
JUARENSE | 1 | vs | 1 | EXCURSIONISTAS | Ver Ficha Partido |
INDEPENDIENTE DE EGAÑA | 0 | vs | 2 | GRANJA LOS PIBES | Ver Ficha Partido |
SANTAMARINA | 0 | vs | 0 | GRUPO UNIVERSITARIO | Ver Ficha Partido |
11º FECHA | |||||
DEFENSORES DE EL SOLCITO | 2 | vs | 4 | SANTAMARINA | Ver Ficha Partido |
GRUPO UNIVERSITARIO | 0 | vs | 3 | INDEPENDIENTE DE EGAÑA | Ver Ficha Partido |
GRANJA LOS PIBES | 1 | vs | 6 | JUARENSE | Ver Ficha Partido |
EXCURSIONISTAS | 4 | vs | 3 | JORGE NEWBERY DE FULTON | Ver Ficha Partido |
UNICEN | 1 | vs | 0 | A.M.E.M.T. | Ver Ficha Partido |
FERROVIARIOS DE GARDEY | 1 | vs | 1 | SANS SOUCI F.C. | Ver Ficha Partido |
BOCA DE RAUCH | 3 | vs | 0 | ESTUDIANTES DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
10º FECHA | |||||
BOCA DE RAUCH | 6 | vs | 3 | DEFENSORES DE EL SOLCITO | Ver Ficha Partido |
ESTUDIANTES DE RAUCH | 1 | vs | 7 | FERROVIARIOS DE GARDEY | Ver Ficha Partido |
SANS SOUCI F.C. | 0 | vs | 2 | UNICEN | Ver Ficha Partido |
A.M.E.M.T. | 3 | vs | 1 | EXCURSIONISTAS | Ver Ficha Partido |
JORGE NEWBERY DE FULTON | 1 | vs | 0 | GRANJA LOS PIBES | Ver Ficha Partido |
JUARENSE | 3 | vs | 0 | GRUPO UNIVERSITARIO | Ver Ficha Partido |
INDEPENDIENTE DE EGAÑA | 2 | vs | 6 | SANTAMARINA | Ver Ficha Partido |
9º FECHA | |||||
DEFENSORES DE EL SOLCITO | 3 | vs | 0 | INDEPENDIENTE DE EGAÑA | Ver Ficha Partido |
SANTAMARINA | 0 | vs | 3 | JUARENSE | Ver Ficha Partido |
GRUPO UNIVERSITARIO | 2 | vs | 0 | JORGE NEWBERY DE FULTON | Ver Ficha Partido |
GRANJA LOS PIBES | 1 | vs | 3 | A.M.E.M.T. | Ver Ficha Partido |
EXCURSIONISTAS | 4 | vs | 0 | SANS SOUCI F.C. | Ver Ficha Partido |
UNICEN | 9 | vs | 0 | ESTUDIANTES DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
FERROVIARIOS DE GARDEY | 1 | vs | 3 | BOCA DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
8º FECHA | |||||
FERROVIARIOS DE GARDEY | 1 | vs | 5 | DEFENSORES DE EL SOLCITO | Ver Ficha Partido |
BOCA DE RAUCH | 2 | vs | 0 | UNICEN | Ver Ficha Partido |
ESTUDIANTES DE RAUCH | 1 | vs | 4 | EXCURSIONISTAS | Ver Ficha Partido |
SANS SOUCI F.C. | - | vs | - | GRANJA LOS PIBES | NO PROGRAMADO |
A.M.E.M.T. | 0 | vs | 1 | GRUPO UNIVERSITARIO | Ver Ficha Partido |
JORGE NEWBERY DE FULTON | 1 | vs | 0 | SANTAMARINA | Ver Ficha Partido |
JUARENSE | 4 | vs | 1 | INDEPENDIENTE DE EGAÑA | Ver Ficha Partido |
7º FECHA | |||||
DEFENSORES DE EL SOLCITO | 2 | vs | 2 | JUARENSE | Ver Ficha Partido |
INDEPENDIENTE DE EGAÑA | 2 | vs | 2 | JORGE NEWBERY DE FULTON | Ver Ficha Partido |
SANTAMARINA | 1 | vs | 1 | A.M.E.M.T. | Ver Ficha Partido |
GRUPO UNIVERSITARIO | 0 | vs | 0 | SANS SOUCI F.C. | Ver Ficha Partido |
GRANJA LOS PIBES | 2 | vs | 1 | ESTUDIANTES DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
EXCURSIONISTAS | 2 | vs | 6 | BOCA DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
UNICEN | 3 | vs | 1 | FERROVIARIOS DE GARDEY | Ver Ficha Partido |
6º FECHA | |||||
UNICEN | 4 | vs | 2 | DEFENSORES DE EL SOLCITO | Ver Ficha Partido |
FERROVIARIOS DE GARDEY | 1 | vs | 3 | EXCURSIONISTAS | Ver Ficha Partido |
BOCA DE RAUCH | 9 | vs | 1 | GRANJA LOS PIBES | Ver Ficha Partido |
ESTUDIANTES DE RAUCH | 0 | vs | 2 | GRUPO UNIVERSITARIO | Ver Ficha Partido |
SANS SOUCI F.C. | 0 | vs | 6 | SANTAMARINA | Ver Ficha Partido |
A.M.E.M.T. | 4 | vs | 0 | INDEPENDIENTE DE EGAÑA | Ver Ficha Partido |
JORGE NEWBERY DE FULTON | 0 | vs | 1 | JUARENSE | Ver Ficha Partido |
5º FECHA | |||||
DEFENSORES DE EL SOLCITO | 2 | vs | 2 | JORGE NEWBERY DE FULTON | Ver Ficha Partido |
JUARENSE | 1 | vs | 1 | A.M.E.M.T. | Ver Ficha Partido |
INDEPENDIENTE DE EGAÑA | 2 | vs | 1 | SANS SOUCI F.C. | Ver Ficha Partido |
SANTAMARINA | 4 | vs | 0 | ESTUDIANTES DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
GRUPO UNIVERSITARIO | 1 | vs | 1 | BOCA DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
GRANJA LOS PIBES | 1 | vs | 4 | FERROVIARIOS DE GARDEY | Ver Ficha Partido |
EXCURSIONISTAS | 0 | vs | 0 | UNICEN | Ver Ficha Partido |
4º FECHA | |||||
EXCURSIONISTAS | 1 | vs | 1 | DEFENSORES DE EL SOLCITO | Ver Ficha Partido |
UNICEN | 2 | vs | 0 | GRANJA LOS PIBES | Ver Ficha Partido |
FERROVIARIOS DE GARDEY | 3 | vs | 2 | GRUPO UNIVERSITARIO | Ver Ficha Partido |
BOCA DE RAUCH | 4 | vs | 1 | SANTAMARINA | Ver Ficha Partido |
ESTUDIANTES DE RAUCH | 1 | vs | 0 | INDEPENDIENTE DE EGAÑA | Ver Ficha Partido |
SANS SOUCI F.C. | 1 | vs | 2 | JUARENSE | Ver Ficha Partido |
A.M.E.M.T. | 3 | vs | 2 | JORGE NEWBERY DE FULTON | Ver Ficha Partido |
3º FECHA | |||||
DEFENSORES DE EL SOLCITO | 0 | vs | 2 | A.M.E.M.T. | Ver Ficha Partido |
JORGE NEWBERY DE FULTON | 1 | vs | 0 | SANS SOUCI F.C. | Ver Ficha Partido |
JUARENSE | 2 | vs | 1 | ESTUDIANTES DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
INDEPENDIENTE DE EGAÑA | 1 | vs | 5 | BOCA DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
SANTAMARINA | 4 | vs | 3 | FERROVIARIOS DE GARDEY | Ver Ficha Partido |
GRUPO UNIVERSITARIO | 0 | vs | 2 | UNICEN | Ver Ficha Partido |
GRANJA LOS PIBES | 0 | vs | 0 | EXCURSIONISTAS | Ver Ficha Partido |
2º FECHA | |||||
GRANJA LOS PIBES | 0 | vs | 5 | DEFENSORES DE EL SOLCITO | Ver Ficha Partido |
EXCURSIONISTAS | 0 | vs | 0 | GRUPO UNIVERSITARIO | Ver Ficha Partido |
UNICEN | 0 | vs | 0 | SANTAMARINA | Ver Ficha Partido |
FERROVIARIOS DE GARDEY | 4 | vs | 3 | INDEPENDIENTE DE EGAÑA | Ver Ficha Partido |
BOCA DE RAUCH | 3 | vs | 2 | JUARENSE | Ver Ficha Partido |
ESTUDIANTES DE RAUCH | 3 | vs | 1 | JORGE NEWBERY DE FULTON | Ver Ficha Partido |
SANS SOUCI F.C. | 0 | vs | 1 | A.M.E.M.T. | Ver Ficha Partido |
1º FECHA | |||||
DEFENSORES DE EL SOLCITO | 1 | vs | 0 | SANS SOUCI F.C. | Ver Ficha Partido |
A.M.E.M.T. | 9 | vs | 1 | ESTUDIANTES DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
JORGE NEWBERY DE FULTON | 1 | vs | 4 | BOCA DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
JUARENSE | 3 | vs | 2 | FERROVIARIOS DE GARDEY | Ver Ficha Partido |
INDEPENDIENTE DE EGAÑA | 1 | vs | 4 | UNICEN | Ver Ficha Partido |
SANTAMARINA | 0 | vs | 3 | EXCURSIONISTAS | Ver Ficha Partido |
GRUPO UNIVERSITARIO | 2 | vs | 0 | GRANJA LOS PIBES | Ver Ficha Partido |
RESULTADOS - TORNEO"BICENTENARIO" - APERTURA 2023 |