Resultados 2021
En este página podrás acceder a los resultados del año 2021 de la Categoría C - Super Senior del Fútbol Senior Unicen.
RESULTADOS - COPAS TORNEO FÚTBOL SENIOR 2021 - CATEGORIA "C" - SUPER SENIOR |
FECHA N°7 - COPAS | |||||
COPA DE ORO | |||||
INDEPENDIENTE | 7 | vs | 2 | SANTAMARINA | Ver Ficha Partido |
COPA DE PLATA | |||||
GIMNASIA Y ESGRIMA | 2 | vs | 1 | UNICEN | Ver Ficha Partido |
COPA DE BRONCE | |||||
CLUB S. Y D. KRAMER | 4 | vs | 1 | COLEGIO NUESTRA TIERRA | Ver Ficha Partido |
FECHA N°6 - COPAS | |||||
COPA DE ORO | |||||
SANTAMARINA | 0 | vs | 4 | INDEPENDIENTE | Ver Ficha Partido |
COPA DE PLATA | |||||
UNICEN | 0 | vs | 1 | GIMNASIA Y ESGRIMA | Ver Ficha Partido |
COPA DE BRONCE | |||||
COLEGIO NUESTRA TIERRA | 0 | vs | 2 | CLUB S. Y D. KRAMER | Ver Ficha Partido |
FECHA N°5 - COPAS | |||||
COPA DE ORO | |||||
INDEPENDIENTE | 7 | vs | 0 | ESTUDIANTES DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
SANTAMARINA | 3 (5) | vs | 3 (3) | GRUPO UNIVERSITARIO | Ver Ficha Partido |
COPA DE PLATA | |||||
GIMNASIA Y ESGRIMA | 2 | vs | 1 | EXCURSIONISTAS | Ver Ficha Partido |
JUVENTUD UNIDA | 0 (2) | vs | 1 (4) | UNICEN | Ver Ficha Partido |
COPA DE BRONCE | |||||
CLUB S. Y D. KRAMER | 4 | vs | 0 | JORGE NEWBERY DE FULTON | Ver Ficha Partido |
COLEGIO NUESTRA TIERRA | 0 (3) | vs | 1 (1) | MORENO Y ARANA | Ver Ficha Partido |
FECHA N°4 - COPAS | |||||
COPA DE ORO | |||||
ESTUDIANTES DE RAUCH | 1 | vs | 3 | INDEPENDIENTE | Ver Ficha Partido |
GRUPO UNIVERSITARIO | 0 | vs | 0 | SANTAMARINA | Ver Ficha Partido |
COPA DE PLATA | |||||
EXCURSIONISTAS | 1 | vs | 3 | GIMNASIA Y ESGRIMA | Ver Ficha Partido |
UNICEN | 0 | vs | 1 | JUVENTUD UNIDA | Ver Ficha Partido |
COPA DE BRONCE | |||||
JORGE NEWBERY DE FULTON | 2 | vs | 3 | CLUB S. Y D. KRAMER | Ver Ficha Partido |
MORENO Y ARANA | 1 | vs | 2 | COLEGIO NUESTRA TIERRA | Ver Ficha Partido |
FECHA N°3 - CLASIFICATORIO A COPAS | |||||||||
ZONA A | |||||||||
INDEPENDIENTE | 3 | vs | 0 | EXCURSIONISTAS | Ver Ficha Partido | ||||
LIBRE: MORENO Y ARANA | |||||||||
ZONA B | |||||||||
UNICEN | 0 | vs | 1 | SANTAMARINA | Ver Ficha Partido | ||||
LIBRE: JORGE NEWBERY DE FULTON | |||||||||
ZONA C | |||||||||
CLUB S. Y D. KRAMER | 4 | vs | 5 | ESTUDIANTES DE RAUCH | Ver Ficha Partido | ||||
LIBRE: JUVENTUD UNIDA | |||||||||
ZONA D | |||||||||
GRUPO UNIVERSITARIO | 1 | vs | 1 | GIMNASIA Y ESGRIMA | Ver Ficha Partido | ||||
LIBRE: COLEGIO NUESTRA TIERRA |
FECHA N°2 - CLASIFICATORIO A COPAS | |||||||||
ZONA A | |||||||||
MORENO Y ARANA | 0 | vs | 2 | INDEPENDIENTE | Ver Ficha Partido | ||||
LIBRE: EXCURSIONISTAS | |||||||||
ZONA B | |||||||||
JORGE NEWBERY DE FULTON | 0 | vs | 4 | UNICEN | Ver Ficha Partido | ||||
LIBRE: SANTAMARINA | |||||||||
ZONA C | |||||||||
JUVENTUD UNIDA | 1 | vs | 0 | CLUB S. Y D. KRAMER | Ver Ficha Partido | ||||
LIBRE: ESTUDIANTES DE RAUCH | |||||||||
ZONA D | |||||||||
COLEGIO NUESTRA TIERRA | 0 | vs | 3 | GRUPO UNIVERSITARIO | Ver Ficha Partido | ||||
LIBRE: GIMNASIA Y ESGRIMA |
FECHA N°1 - CLASIFICATORIO A COPAS | |||||||||
ZONA A | |||||||||
EXCURSIONISTAS | 5 | vs | 1 | MORENO Y ARANA | Ver Ficha Partido | ||||
LIBRE: INDEPENDIENTE | |||||||||
ZONA B | |||||||||
SANTAMARINA | 2 | vs | 0 | JORGE NEWBERY DE FULTON | Ver Ficha Partido | ||||
LIBRE: UNICEN | |||||||||
ZONA C | |||||||||
ESTUDIANTES DE RAUCH | 1 | vs | 1 | JUVENTUD UNIDA | Ver Ficha Partido | ||||
LIBRE: CLUB S. Y D. KRAMER | |||||||||
ZONA D | |||||||||
GIMNASIA Y ESGRIMA | 4 | vs | 3 | COLEGIO NUESTRA TIERRA | Ver Ficha Partido | ||||
LIBRE: GRUPO UNIVERSITARIO |
RESULTADOS - TORNEO APERTURA 2021 - CATEGORIA "C" - SUPER SENIOR |
FECHA N°11 - TORNEO APERTURA | |||||
JORGE NEWBERY DE FULTON | 1 | vs | 8 | INDEPENDIENTE | Ver Ficha Partido |
COLEGIO NUESTRA TIERRA | 0 | vs | 2 | EXCURSIONISTAS | Ver Ficha Partido |
MORENO Y ARANA | 2 | vs | 4 | UNICEN | Ver Ficha Partido |
GRUPO UNIVERSITARIO | 3 | vs | 1 | JUVENTUD UNIDA | Ver Ficha Partido |
GIMNASIA Y ESGRIMA | 1 | vs | 2 | CLUB S. y D. KRAMER | Ver Ficha Partido |
ESTUDIANTES DE RAUCH | 4 | vs | 1 | SANTAMARINA | Ver Ficha Partido |
FECHA N°10 - TORNEO APERTURA | |||||
INDEPENDIENTE | 6 | vs | 0 | COLEGIO NUESTRA TIERRA | Ver Ficha Partido |
JORGE NEWBERY DE FULTON | 1 | vs | 1 | MORENO Y ARANA | Ver Ficha Partido |
EXCURSIONISTAS | 2 | vs | 3 | GRUPO UNIVERSITARIO | Ver Ficha Partido |
UNICEN | 1 | vs | 1 | GIMNASIA Y ESGRIMA | Ver Ficha Partido |
JUVENTUD UNIDA | 0 | vs | 5 | ESTUDIANTES DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
CLUB S. y D. KRAMER | 1 | vs | 1 | SANTAMARINA | Ver Ficha Partido |
FECHA N°9 - TORNEO APERTURA | |||||
MORENO Y ARANA | 0 | vs | 4 | INDEPENDIENTE | Ver Ficha Partido |
GRUPO UNIVERSITARIO | 6 | vs | 0 | COLEGIO NUESTRA TIERRA | Ver Ficha Partido |
GIMNASIA Y ESGRIMA | 4 | vs | 0 | JORGE NEWBERY DE FULTON | Ver Ficha Partido |
ESTUDIANTES DE RAUCH | 4 | vs | 4 | EXCURSIONISTAS | Ver Ficha Partido |
SANTAMARINA | 0 | vs | 2 | UNICEN | Ver Ficha Partido |
CLUB S. y D. KRAMER | 2 | vs | 1 | JUVENTUD UNIDA | Ver Ficha Partido |
FECHA N°8 - TORNEO APERTURA | |||||
INDEPENDIENTE | 3 | vs | 2 | GRUPO UNIVERSITARIO | Ver Ficha Partido |
MORENO Y ARANA | 1 | vs | 3 | GIMNASIA Y ESGRIMA | Ver Ficha Partido |
COLEGIO NUESTRA TIERRA | 1 | vs | 3 | ESTUDIANTES DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
JORGE NEWBERY DE FULTON | 1 | vs | 5 | SANTAMARINA | V er Ficha Partido |
EXCURSIONISTAS | 0 | vs | 2 | CLUB S. y D. KRAMER | Ver Ficha Partido |
UNICEN | 4 | vs | 3 | JUVENTUD UNIDA | Ver Ficha Partido |
FECHA N°7 - TORNEO APERTURA | |||||
GIMNASIA Y ESGRIMA | 0 | vs | 4 | INDEPENDIENTE | Ver Ficha Partido |
ESTUDIANTES DE RAUCH | 2 | vs | 5 | GRUPO UNIVERSITARIO | Ver Ficha Partido |
SANTAMARINA | 2 | vs | 0 | MORENO Y ARANA | Ver Ficha Partido |
CLUB S. y D. KRAMER | 3 | vs | 0 | COLEGIO NUESTRA TIERRA | Ver Ficha Partido |
JUVENTUD UNIDA | 1 | vs | 1 | JORGE NEWBERY DE FULTON | Ver Ficha Partido |
UNICEN | 2 | vs | 1 | EXCURSIONISTAS | Ver Ficha Partido |
FECHA N°6 - TORNEO APERTURA | |||||
INDEPENDIENTE | 6 | vs | 1 | ESTUDIANTES DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
GIMNASIA Y ESGRIMA | 1 | vs | 1 | SANTAMARINA | Ver Ficha Partido |
GRUPO UNIVERSITARIO | 2 | vs | 2 | CLUB S. y D. KRAMER | Ver Ficha Partido |
MORENO Y ARANA | 1 | vs | 1 | JUVENTUD UNIDA | Ver Ficha Partido |
COLEGIO NUESTRA TIERRA | 0 | vs | 1 | UNICEN | Ver Ficha Partido |
JORGE NEWBERY DE FULTON | 1 | vs | 2 | EXCURSIONISTAS | Ver Ficha Partido |
FECHA N°5 - TORNEO APERTURA | |||||
SANTAMARINA | 0 | vs | 3 | INDEPENDIENTE | Ver Ficha Partido |
CLUB S. y D. KRAMER | 2 | vs | 1 | ESTUDIANTES DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
JUVENTUD UNIDA | 1 | vs | 3 | GIMNASIA Y ESGRIMA | Ver Ficha Partido |
UNICEN | 2 | vs | 2 | GRUPO UNIVERSITARIO | Ver Ficha Partido |
EXCURSIONISTAS | 2 | vs | 3 | MORENO Y ARANA | Ver Ficha Partido |
COLEGIO NUESTRA TIERRA | 0 | vs | 0 | JORGE NEWBERY DE FULTON | Ver Ficha Partido |
FECHA N°4 - TORNEO APERTURA | |||||
INDEPENDIENTE | 4 | vs | 1 | CLUB S. y D. KRAMER | Ver Ficha Partido |
SANTAMARINA | 6 | vs | 0 | JUVENTUD UNIDA | Ver Ficha Partido |
ESTUDIANTES DE RAUCH | 1 | vs | 0 | UNICEN | Ver Ficha Partido |
GIMNASIA Y ESGRIMA | 3 | vs | 2 | EXCURSIONISTAS | Ver Ficha Partido |
GRUPO UNIVERSITARIO | 6 | vs | 1 | JORGE NEWBERY DE FULTON | Ver Ficha Partido |
MORENO Y ARANA | 1 | vs | 1 | COLEGIO NUESTRA TIERRA | Ver Ficha Partido |
FECHA N°3 - TORNEO APERTURA | |||||
JUVENTUD UNIDA | 0 | vs | 8 | INDEPENDIENTE | Ver Ficha Partido |
UNICEN | 1 | vs | 0 | CLUB S. y D. KRAMER | Ver Ficha Partido |
EXCURSIONISTAS | 0 | vs | 0 | SANTAMARINA | Ver Ficha Partido |
JORGE NEWBERY DE FULTON | 1 | vs | 0 | ESTUDIANTES DE RAUCH | Ver Ficha Partido |
COLEGIO NUESTRA TIERRA | 0 | vs | 1 | GIMNASIA Y ESGRIMA | Ver Ficha Partido |
GRUPO UNIVERSITARIO | 1 | vs | 1 | MORENO Y ARANA | Ver Ficha Partido |
FECHA N°2 - TORNEO APERTURA | |||||
INDEPENDIENTE | 3 | vs | 1 | UNICEN | Ver Ficha Partido |
JUVENTUD UNIDA | 2 | vs | 3 | EXCURSIONISTAS | Ver Ficha Partido |
CLUB S. y D. KRAMER | 1 | vs | 0 | JORGE NEWBERY DE FULTON | Ver Ficha Partido |
SANTAMARINA | 1 | vs | 3 | COLEGIO NUESTRA TIERRA | Ver Ficha Partido |
ESTUDIANTES DE RAUCH | 6 | vs | 0 | MORENO Y ARANA | Ver Ficha Partido |
GIMNASIA Y ESGRIMA | 4 | vs | 0 | GRUPO UNIVERSITARIO | Ver Ficha Partido |
FECHA N°1 - TORNEO APERTURA | |||||
EXCURSIONISTAS | 1 | vs | 6 | INDEPENDIENTE | Ver Ficha Partido |
JORGE NEWBERY DE FULTON | 0 | vs | 1 | UNICEN | Ver Ficha Partido |
COLEGIO NUESTRA TIERRA | 1 | vs | 3 | JUVENTUD UNIDA | Ver Ficha Partido |
MORENO Y ARANA | 1 | vs | 5 | CLUB S. y D. KRAMER | Ver Ficha Partido |
SANTAMARINA | 0 | vs | 1 | GRUPO UNIVERSITARIO | Ver Ficha Partido |
ESTUDIANTES DE RAUCH | 2 | vs | 0 | GIMNASIA Y ESGRIMA | Ver Ficha Partido |
FECHA N°1 - TORNEO APERTURA | |||||
JUVENTUD UNIDA | 2 | vs | 0 | DEFENSORES DEL CERRO | Ver Ficha Partido |
COLEGIO NUESTRA TIERRA | 0 | vs | 2 | SANTAMARINA | Ver Ficha Partido |
BOCA JRS DE RAUCH | 0 | vs | 3 | INDEPENDIENTE | Ver Ficha Partido |
EXCURSIONISTAS | 2 | vs | 4 | A.M.E.M.T. | Ver Ficha Partido |
GRUPO UNIVERSITARIO | 3 | vs | 3 | FERROCARRIL SUD | Ver Ficha Partido |
VILLA AGUIRRE | 0 | vs | 4 | VELENSE | Ver Ficha Partido |
LOMA NEGRA | 2 | vs | 0 | GIMNASIA Y ESGRIMA | Ver Ficha Partido |
BOCA DE LA BASE AÉREA | 1 | vs | 1 | FERRO TRICOLOR | Ver Ficha Partido |
LIBRE: JUARENSE |