Acta Nº 09 del 29 de Abril de 2024 FECHA 9°
Acta Nº 09 del 29 de abril de 2024: FECHA 9° | |||
Expulsados | Club | Sanción | Norma |
Bardelli, Jorge | Defensores del Cerro | 4 | juego brusco (art. 204) |
Susp. Límite Amonestaciones | |||
Aramburu, Fernando | Independiente de Egaña | 1 | 4º, 7º y 9º |
Fernandez, Marcelo | Defensores de el Solcito | 1 | 2º, 4º y 9º |
Amonestados | Club | ||
Acosta, Adrian | Union y Progreso | ||
Aramburu, Fernando | Independiente de Egaña | ||
Aranda, Juan Carlos | Defensores de el Solcito | ||
Conde, Claudio | Independiente de Egaña | ||
Dure, Pablo | Independiente de Egaña | ||
Fernandez, Marcelo | Defensores de el Solcito | ||
Gimenez, Jorge | A.M.E.M.T. | ||
Herrera, Gustavo | Defensores Del Cerro | ||
Izarriaga, Julio | A.M.E.M.T. | ||
Juan, Stip | A.M.E.M.T. | ||
Mendia, Sergio | Juarense | ||
Quinteros, Ramiro (DT) | Union y Progreso | ||
Trik, Pablo | Juarense | ||
Vena, Mario | Juarense | ||
Azules | Club | ||
Olivera, Fernando | Sans Souci F.C. | ||
Amonestados: 16 | |||
Azules: 1 | |||
Suspendidos: 3 |