Acta Nº 19 del 19 de Agosto de 2024 FECHA 6° Clausura
Acta Nº 19 del 19 de Agosto de 2024: FECHA 19° | |||
Expulsados | Club | Sanción | Norma |
Susp. Límite Amonestaciones | |||
Beltran, Flavio | Union y Progreso | 1 | 12º, 7º y 19º |
Bucci, Claudio | Santamarina | 1 | 3º, 4º y 19º |
Caro, Jose | Jorge Newbery de Fulton | 1 | 10º, 14º y 19º |
Conde, Fabian | Estudiantes de Rauch | 1 | 5º, 6º y 19º |
Saporiti, Walter | Santamarina | 1 | 10º, 11º y 19º |
Stip, Juan | A.M.E.M.T. | 2 | 12º, 16º y 19º - Reincid. Fecha 10º |
Amonestados | Club | ||
Beltran, Flavio | Union y Progreso | ||
Bucci, Claudio | Santamarina | ||
Carciochi, Carlos | Defensores de el Solcito | ||
Caro, Jose | Jorge Newbery de Fulton | ||
Cicala, Martin | Union y Progreso | ||
Conde, Fabian | Estudiantes de Rauch | ||
Cuevas, Martin | Granja Los Pibes | ||
Diaz, Luis | Union y Progreso | ||
Fariza, Osvaldo | Colegio Nuestra Tierra | ||
Fernandez, Carlos | Colegio Nuestra Tierra | ||
Frassi, Ruben | A.M.E.M.T. | ||
Garcia, Luis | A.M.E.M.T. | ||
Gonzalez, Sergio | A.M.E.M.T. | ||
Guevara, Gustavo | A.M.E.M.T. | ||
Kabalin, Marcelo | Santamarina | ||
Larragneguy, Luis | Union y Progreso | ||
Ledesma, Jose | A.M.E.M.T. | ||
Macias, Adrian | Union y Progreso | ||
Matis, Gustavo | Granja Los Pibes | ||
Peralta, Dario | Defensores de el Solcito | ||
Saporiti, Walter | Santamarina | ||
Stip, Juan | A.M.E.M.T. | ||
Ugarte, Jose | Sans Souci F.C. | ||
Urtiaga, Marcelo | Sans Souci F.C. | ||
Zamolo, Mariano | Union y Progreso | ||
Azules | Club | ||
Bucci, Claudio | Santamarina | ||
Ceschinelli, Atilio | Santamarina | ||
Correa, Jorge | Union y Progreso | ||
Larragneguy, Luis | Union y Progreso | ||
Stip, Juan Jose | A.M.E.M.T. | ||
Amonestados: 25 | |||
Azules: 5 | |||
Suspendidos: 6 |