Acta Nº 24 del 8 de Octubre de 2024 FECHA 10° Clausura
Acta Nº 24 del 7 de octubre de 2024: FECHA 24° | |||
Expulsados | Club | Sanción | Norma |
Carciochi, Carlos | Defensores de el Solcito | 1 | Art. 207 (doble amonestación) |
Fernandez, Mauricio (DT) | Jorge Newbery de fulton | 16 | (art. 185) Insultos, invasión y amenaza al árbitro |
Ibarra, Miguel | Jorge Newbery de fulton | 5 | Art. 185 (insulto a la terna arbitral) - reincid. Fecha 20º |
Susp. Límite Amonestaciones | |||
Bertuzzi, Sergio | Defensores del Cerro | 1 | 4º, 13º y 24º |
Caparros, Carlos | Defensores del Cerro | 1 | 1º, 15º y 24º |
San Martin, Carlos | Sans Souci F.C. | 2 | 3º, 10º y 24º - reincid. Fecha 14º |
Amonestados | Club | ||
Aranciaga, Americo | Estudiantes de Rauch | ||
Bertuzzi, Sergio | Defensores del Cerro | ||
Caparros, Carlos | Defensores del Cerro | ||
Fernandez, Marcelo | Defensores de el Solcito | ||
Ibarra, Miguel | Jorge Newbery de Fulton | ||
Kuzio, Roberto | Granja Los Pibes | ||
Lopez Camelo, Ariel | Juarense | ||
Miraglio, Favio | Union y Progreso | ||
Rodriguez, Walter | Jorge Newbery de Fulton | ||
San Martin, Carlos | Sans Souci F.C. | ||
Azules | Club | ||
Ibarra, Miguel | Jorge Newbery de Fulton | ||
Amonestados: 10 | |||
Azules: 1 | |||
Suspendidos: 6 |