Acta Nº 26 del 21 de octubre de 2024: FECHA 26°
Acta Nº 26 del 21 de octubre de 2024: FECHA 26° | |||
Expulsados | Club | Sanción | Norma |
Stip, Juan Jose | A.M.E.M.T. | 3 | Art. 207 (doble amonestación) - Reincid. Fechas 10º y 19º |
Susp. Límite Amonestaciones | |||
Guevara, Gustavo | A.M.E.M.T. | 2 | 19º, 20º y 26º - Reincid. Fecha 12º |
Romero, Mariano | UNICEN | 1 | 10º, 16º y 26º |
Amonestados | Club | ||
Aramburu, Fernando | Independiente de Egaña | ||
Bajo, Fernando | Sans Souci F.C. | ||
Bertuzzi, Sergio | Defensores del Cerro | ||
Christiansen, Eduardo | Defensores del Cerro | ||
Correa, Jorge | Union y Progreso | ||
Crocci, Alejandro | Granja Los Pibes | ||
Guevara, Gustavo | A.M.E.M.T. | ||
Leunda, Fernando | Independiente | ||
Romero, Mariano | UNICEN | ||
Zabaleta, Carlos | Sans Souci F.C. | ||
Azules | Club | ||
Amonestados: 10 | |||
Azules: | |||
Suspendidos: 3 |