Acta Nº 28 del 5 de Noviembre de 2024 Final Anual
Acta Nº 28 del 5 de noviembre de 2024: FECHA 28° | |||
Expulsados | Club | Sanción | Norma |
Susp. Límite Amonestaciones | |||
Gramajo, Victor | Union y Progreso | 1 | 11º, 14º y 28º |
Rossi, Fernando | UNICEN | 1 | 6º, 12º y 28º |
Amonestados | Club | ||
Corredoira, Daniel | Union y Progreso | ||
Gramajo, Victor | Union y Progreso | ||
Macias, Adrian | Union y Progreso | ||
Maiaru, Leonardo | UNICEN | ||
Rebollo, Nazareno | Union y Progreso | ||
Rossi, Fernando | UNICEN | ||
Azules | Club | ||
Amonestados: 6 | |||
Azules: | |||
Suspendidos: 2 |