Tablas de Posiciones
TABLA DE POSICIONES CATEGORIA "D" - SUPER SENIOR - COPA "ORO" CLAUSURA 2024 | |||||||||
EQUIPOS - COPA ORO | PTS. | P.J. | P.G. | P.E. | P.P | G.F. | G.C. | D.G. | |
1º | GRUPO UNIVERSITARIO | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
2º | INDEPENDIENTE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 |
3º | GIMNASIA Y ESGRIMA | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
4º | ESTUDIANTES DE RAUCH | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 |
5º | FERROVIARIO DE GARDEY | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 |
TABLA DE POSICIONES CATEGORIA "D" - SUPER SENIOR - COPA "PLATA" CLAUSURA 2024 | |||||||||
EQUIPOS - COPA PLATA | PTS. | P.J. | P.G. | P.E. | P.P | G.F. | G.C. | D.G. | |
1º | GRANJA LOS PIBES | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 6 | 13 |
2º | COLEGIO NUESTRA TIERRA | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 | 2 |
3º | EXCURSIONISTAS | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 17 | -7 |
4º | UNICEN | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 |
5º | MORENO Y ARANA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 16 | -7 |
TABLA DE POSICIONES CATEGORIA "D" - SUPER SENIOR TORNEO CLAUSURA 2024 |
|||||||||
EQUIPOS | PTS. | P.J. | P.G. | P.E. | P.P | G.F. | G.C. | D.G. | |
1º | INDEPENDIENTE | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 29 | 6 | 23 |
2º | GIMNASIA Y ESGRIMA | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | 15 | 8 |
3º | GRUPO UNIVERSITARIO | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 20 | 12 | 8 |
4º | ESTUDIANTES DE RAUCH | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 23 | 13 | 10 |
5º | FERROVIARIOS DE GARDEY | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 |
6º | GRANJA LOS PIBES | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 24 | 16 | 8 |
7º | EXCURSIONISTAS | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 18 | -6 |
8º | UNICEN | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 15 | -7 |
9º | COLEGIO NUESTRA TIERRA | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 24 | -18 |
10º | MORENO Y ARANA | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | 31 | -25 |
TABLA DE POSICIONES CATEGORIA "D" - SUPER SENIOR - COPAS APERTURA 2024 | |||||||||
EQUIPOS - COPA ORO | PTS. | P.J. | P.G. | P.E. | P.P | G.F. | G.C. | D.G. | |
1º | GIMNASIA Y ESGRIMA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 |
2º | INDEPENDIENTE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 |
3º | GRUPO UNIVERSITARIO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
4º | GRANJA LOS PIBES | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 |
5º | ESTUDIANTES DE RAUCH | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 |
TABLA DE POSICIONES CATEGORIA "D" - SUPER SENIOR - COPAS APERTURA 2024 | |||||||||
EQUIPOS - COPA PLATA | PTS. | P.J. | P.G. | P.E. | P.P | G.F. | G.C. | D.G. | |
1º | UNICEN | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 |
2º | EXCURSIONISTAS | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 |
3º | FERROVIARIO DE GARDEY | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 |
4º | COLEGIO NUESTRA TIERRA | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | -8 |
5º | MORENO Y ARANA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 16 | -13 |
TABLA DE POSICIONES CATEGORIA "D" - SUPER SENIOR TORNEO APERTURA 2024 |
|||||||||
EQUIPOS | PTS. | P.J. | P.G. | P.E. | P.P | G.F. | G.C. | D.G. | |
1º | INDEPENDIENTE | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 27 | 2 | 25 |
2º | GRUPO UNIVERSITARIO | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 25 | 8 | 17 |
3º | GIMNASIA Y ESGRIMA | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 13 | 10 |
4º | ESTUDIANTES DE RAUCH | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 23 | 11 | 12 |
5º | GRANJA LOS PIBES | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 15 | 3 |
6º | COLEGIO NUESTRA TIERRA | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 22 | -11 |
7º | FERROVIARIOS DE GARDEY | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 12 | -5 |
8º | EXCURSIONISTAS | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 21 | -8 |
9º | UNICEN | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 17 | -10 |
10º | MORENO Y ARANA | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 43 | -33 |